Finance · Intelligence · Daily
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,536 +0.65 (+0.65%)
ETH/USD 1,874.14 +1.60 (+1.60%)
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,536 +0.65 (+0.65%)
ETH/USD 1,874.14 +1.60 (+1.60%)

Daily Market Snapshots

Historical end-of-day market data — top gainers, losers, and most active.

Date SET %Chg Assets
2026-07-19 14.31 -0.21% 247
2026-07-18 14.31 -0.21% 247
2026-07-17 14.31 -0.21% 247
2026-07-16 14.33 1.42% 247
2026-07-15 14.13 -0.21% 247
2026-07-14 14.16 0.00% 247
2026-07-13 14.16 1.00% 247
2026-07-12 14.02 0.86% 247
2026-07-11 14.02 0.86% 247
2026-07-10 14.02 0.86% 247
2026-07-09 13.90 1.16% 247
2026-07-08 13.74 -0.15% 247
2026-07-07 13.75 -0.15% 247
2026-07-06 13.77 -0.22% 247
2026-07-05 13.80 1.55% 247
2026-07-04 13.80 1.55% 247
2026-07-03 13.80 1.55% 247
2026-07-02 13.59 2.57% 247
2026-07-01 13.25 -0.15% 247
2026-06-30 13.27 0.91% 247
2026-06-29 13.15 0.92% 247
2026-06-28 13.03 0.54% 247
2026-06-27 13.03 0.54% 247
2026-06-26 13.03 0.54% 247
2026-06-25 12.96 0.78% 247
2026-06-24 12.86 -0.08% 247
2026-06-23 12.87 -0.46% 247
2026-06-22 12.93 0.39% 247
2026-06-21 12.88 -0.16% 247
2026-06-20 12.88 -0.16% 247
Tags
#Brent #Commodities #ETF #Investment #Macro #Oil #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วิเคราะห์หุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #ADVANC #DCA #DELTA #Forex #ForexSignals #GoldPrice #GULF #Indices #IPO #KBANK #NVDA #nvidia #PassiveIncome #PTT #PTTEP #REITs #SET50 #USDTHB #กองทุนทองคำ #กองทุนรวมตราสารหนี้ #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #การค้าและบริการ #การเงินและธนาคาร #คู่สกุลเงินหลัก #ค่าเงินบาท #ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ #ดัชนีเอเชีย #ตลาดหลักทรัพย์ #ทองคำแท่ง #มือใหม่หัดเทรด #ฤดูปันผล #วางแผนการเงิน #วางแผนภาษี #วางแผนเกษียณ #สอนเล่นหุ้น #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง #อาหารและเกษตร #เฟด(FED)