ปฏิทินเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ — ไทย สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น จีน
เหตุการณ์เศรษฐกิจสัปดาห์นี้
| เวลา (ICT) | เหตุการณ์ | ประเทศ | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mon Jul | |||||
| 09:45 | Trade Balance | 🇳🇿 New Zealand | 250M | 800M | Low |
| 10:00 | Bank Holiday | 🇯🇵 Japan | — | — | Low |
| 10:01 | Rightmove HPI m/m | 🇬🇧 United Kingdom | — | -0.6% | Low |
| 12:00 | 1-y Loan Prime Rate | 🇨🇳 China | 3.00% | 3.00% | Low |
| 12:00 | 5-y Loan Prime Rate | 🇨🇳 China | 3.50% | 3.50% | Low |
| 17:00 | German PPI m/m | 🇪🇺 EU | -0.2% | 0.3% | Low |
| 17:02 | Foreign Direct Investment ytd/y | 🇨🇳 China | — | -8.6% | Low |
| 23:30 | CPI m/m | 🇨🇦 Canada | -0.2% | 1.0% | High |
| 23:30 | Median CPI y/y | 🇨🇦 Canada | 2.1% | 2.1% | High |
| 23:30 | Trimmed CPI y/y | 🇨🇦 Canada | 2.0% | 2.0% | High |
| 23:30 | Common CPI y/y | 🇨🇦 Canada | 2.5% | 2.7% | Medium |
| 23:30 | Core CPI m/m | 🇨🇦 Canada | — | 0.6% | Low |
| 21 Tue Jul | |||||
| 01:00 | CB Leading Index m/m | 🇺🇸 United States | -0.1% | 0.1% | Low |
| 09:45 | CPI q/q | 🇳🇿 New Zealand | 1.5% | 0.9% | High |
| 17:00 | Claimant Count Change | 🇬🇧 United Kingdom | 28.3K | 31.2K | High |
| 17:00 | Average Earnings Index 3m/y | 🇬🇧 United Kingdom | 4.5% | 4.4% | Medium |
| 17:00 | Public Sector Net Borrowing | 🇬🇧 United Kingdom | 18.2B | 23.3B | Low |
| 17:00 | Unemployment Rate | 🇬🇧 United Kingdom | 4.9% | 4.9% | Low |
| 20:00 | ZEW Economic Sentiment | 🇪🇺 EU | 11.5 | 9.5 | Low |
| 20:00 | German ZEW Economic Sentiment | 🇪🇺 EU | 15.7 | 10.5 | Low |
| 22:30 | German Buba President Nagel Speaks | 🇪🇺 EU | — | — | Low |
| 23:15 | ADP Weekly Employment Change | 🇺🇸 United States | — | 19.8K | Low |
| 22 Wed Jul | |||||
| 01:50 | GDT Price Index | 🇳🇿 New Zealand | — | -4.9% | Low |
| 07:30 | API Weekly Statistical Bulletin | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 10:50 | Trade Balance | 🇯🇵 Japan | -0.54T | -0.09T | Low |
| 11:30 | MI Leading Index m/m | 🇦🇺 Australia | — | 0.0% | Low |
| 14:00 | Credit Card Spending y/y | 🇳🇿 New Zealand | — | 5.1% | Low |
| 17:00 | CPI y/y | 🇬🇧 United Kingdom | 2.7% | 2.8% | High |
| 17:00 | Core CPI y/y | 🇬🇧 United Kingdom | 2.5% | 2.6% | Low |
| 17:00 | PPI Input m/m | 🇬🇧 United Kingdom | -0.6% | 0.2% | Low |
| 17:00 | PPI Output m/m | 🇬🇧 United Kingdom | -0.3% | 0.5% | Low |
| 17:00 | RPI y/y | 🇬🇧 United Kingdom | 3.0% | 3.1% | Low |
| 19:30 | HPI y/y | 🇬🇧 United Kingdom | 3.9% | 3.8% | Low |
| 23 Thu Jul | |||||
| 01:30 | Crude Oil Inventories | 🇺🇸 United States | — | -1.7M | Low |
| 12:30 | Employment Change | 🇦🇺 Australia | 15.2K | 40.3K | High |
| 12:30 | Unemployment Rate | 🇦🇺 Australia | 4.4% | 4.4% | High |
| 21:00 | CBI Industrial Order Expectations | 🇬🇧 United Kingdom | -40 | -45 | Low |
| 23:15 | Main Refinancing Rate | 🇪🇺 EU | 2.40% | 2.40% | High |
| 23:15 | Monetary Policy Statement | 🇪🇺 EU | — | — | High |
| 23:30 | Core Retail Sales m/m | 🇨🇦 Canada | 1.4% | 0.1% | Low |
| 23:30 | Retail Sales m/m | 🇨🇦 Canada | 1.0% | 0.5% | Low |
| 23:30 | Unemployment Claims | 🇺🇸 United States | 211K | 208K | Medium |
| 23:45 | ECB Press Conference | 🇪🇺 EU | — | — | High |
| 24 Fri Jul | |||||
| 00:00 | CB Leading Index m/m | 🇨🇳 China | — | -0.1% | Low |
| 01:00 | Consumer Confidence | 🇪🇺 EU | -17 | -18 | Low |
| 01:30 | Natural Gas Storage | 🇺🇸 United States | — | 41B | Low |
| 07:30 | Treasury Currency Report | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 10:00 | Flash Manufacturing PMI | 🇦🇺 Australia | — | 51.2 | Low |
| 10:00 | Flash Services PMI | 🇦🇺 Australia | — | 49.9 | Low |
| 10:01 | GfK Consumer Confidence | 🇬🇧 United Kingdom | -21 | -23 | Low |
| 10:30 | National Core CPI y/y | 🇯🇵 Japan | 1.6% | 1.4% | Low |
| 11:30 | Flash Manufacturing PMI | 🇯🇵 Japan | 55.0 | 54.9 | Low |
| 17:00 | German GfK Consumer Climate | 🇪🇺 EU | -28.5 | -29.2 | Low |
| 17:00 | Retail Sales m/m | 🇬🇧 United Kingdom | -0.1% | 1.2% | Medium |
| 18:15 | French Flash Manufacturing PMI | 🇪🇺 EU | 51.2 | 50.7 | Medium |
| 18:15 | French Flash Services PMI | 🇪🇺 EU | 47.7 | 47.4 | Medium |
| 18:30 | German Flash Manufacturing PMI | 🇪🇺 EU | 50.5 | 50.0 | Medium |
| 18:30 | German Flash Services PMI | 🇪🇺 EU | 49.0 | 46.8 | Medium |
| 19:00 | Flash Manufacturing PMI | 🇪🇺 EU | 51.6 | 51.3 | Low |
| 19:00 | Flash Services PMI | 🇪🇺 EU | 49.8 | 48.9 | Low |
| 19:30 | Flash Manufacturing PMI | 🇬🇧 United Kingdom | 52.1 | 53.1 | Medium |
| 19:30 | Flash Services PMI | 🇬🇧 United Kingdom | 49.4 | 48.7 | Medium |
| 23:30 | IPPI m/m | 🇨🇦 Canada | -0.4% | 1.2% | Low |
| 23:30 | NHPI m/m | 🇨🇦 Canada | -0.2% | -0.3% | Low |
| 23:30 | RMPI m/m | 🇨🇦 Canada | -2.7% | 0.7% | Low |
| 25 Sat Jul | |||||
| 00:00 | Belgian NBB Business Climate | 🇪🇺 EU | -10.2 | -12.4 | Low |
| 00:45 | Flash Manufacturing PMI | 🇺🇸 United States | 54.5 | 55.7 | Low |
| 00:45 | Flash Services PMI | 🇺🇸 United States | 51.4 | 51.3 | Low |
| 01:00 | New Home Sales | 🇺🇸 United States | 604K | 580K | Low |
ทำความเข้าใจปฏิทินเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจคือกำหนดการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคและเหตุการณ์สำคัญจากธนาคารกลาง นักลงทุนใช้ติดตามเพื่อคาดการณ์ความผันผวนของหุ้น ค่าเงิน ทองคำ และคริปโต — รู้ว่าตัวเลขไหนจะออกเมื่อไรคือการเตรียมตัวไปแล้วครึ่งหนึ่ง
ตัวเลขสำคัญที่ควรจับตา
- CPI — วัดอัตราเงินเฟ้อ
- GDP — วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- อัตราดอกเบี้ย — มติธนาคารกลาง (Fed, ECB, ธปท.) ขยับค่าเงินและพันธบัตร
- การจ้างงาน — บ่งชี้โมเมนตัมเศรษฐกิจ
อ่านระดับผลกระทบ
- Highตลาดเคลื่อนไหวแรง ควรจับตาใกล้ชิด
- Mediumผลกระทบต่อตลาดปานกลาง
- Lowตลาดตอบสนองจำกัด
เวลาและการวางแผน
เวลาทั้งหมดแสดงเป็นเวลาประเทศไทย (ICT, UTC+7) ปฏิทินครอบคลุมสัปดาห์ปัจจุบันและอัปเดตเมื่อมีผลประกาศ แนะนำให้ทบทวนต้นสัปดาห์เพื่อวางแผนรับมือเหตุการณ์ระดับ High ล่วงหน้า