ปฏิทินเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ — ไทย สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น จีน
เหตุการณ์เศรษฐกิจสัปดาห์นี้
| เวลา (ICT) | เหตุการณ์ | ประเทศ | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Sun May | |||||
| 23:30 | MPC Member Greene Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | Low |
| 23:30 | FOMC Member Waller Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 1 Mon Jun | |||||
| 07:00 | Bank Holiday | 🇳🇿 New Zealand | — | — | Low |
| 10:50 | Capital Spending q/y | 🇯🇵 Japan | 4.1% | 6.5% | Low |
| 11:30 | Final Manufacturing PMI | 🇯🇵 Japan | 54.5 | 54.5 | Low |
| 11:30 | FOMC Member Powell Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Medium |
| 12:00 | MI Inflation Gauge m/m | 🇦🇺 Australia | — | 0.6% | Low |
| 12:30 | ANZ Job Advertisements m/m | 🇦🇺 Australia | — | -0.8% | Low |
| 12:45 | RatingDog Manufacturing PMI | 🇨🇳 China | 51.4 | 52.2 | Low |
| 17:00 | German Retail Sales m/m | 🇪🇺 EU | -0.4% | -2.0% | Low |
| 17:00 | Nationwide HPI m/m | 🇬🇧 United Kingdom | -0.1% | 0.4% | Low |
| 17:30 | Commodity Prices y/y | 🇦🇺 Australia | — | 15.7% | Low |
| 17:30 | Retail Sales y/y | 🇨🇭 Switzerland | 0.2% | 0.5% | Low |
| 18:00 | GDP q/q | 🇨🇭 Switzerland | 0.6% | 0.1% | Low |
| 18:15 | Spanish Manufacturing PMI | 🇪🇺 EU | 53.7 | 51.7 | Low |
| 18:30 | Manufacturing PMI | 🇨🇭 Switzerland | 54.0 | 54.5 | Low |
| 18:45 | Italian Manufacturing PMI | 🇪🇺 EU | 52.0 | 52.1 | Low |
| 18:50 | French Final Manufacturing PMI | 🇪🇺 EU | 48.9 | 48.9 | Low |
| 18:55 | German Final Manufacturing PMI | 🇪🇺 EU | 49.9 | 49.9 | Low |
| 19:00 | Final Manufacturing PMI | 🇪🇺 EU | 51.4 | 51.4 | Low |
| 19:00 | M3 Money Supply y/y | 🇪🇺 EU | 3.1% | 3.2% | Low |
| 19:00 | Private Loans y/y | 🇪🇺 EU | 3.0% | 3.0% | Low |
| 19:30 | Final Manufacturing PMI | 🇬🇧 United Kingdom | 53.7 | 53.7 | Low |
| 20:00 | Unemployment Rate | 🇪🇺 EU | 6.2% | 6.2% | Low |
| 2 Tue Jun | |||||
| 00:30 | Manufacturing PMI | 🇨🇦 Canada | — | 53.3 | Low |
| 00:45 | Final Manufacturing PMI | 🇺🇸 United States | 55.3 | 55.3 | Low |
| 01:00 | ISM Manufacturing PMI | 🇺🇸 United States | 53.3 | 52.7 | High |
| 01:00 | ISM Manufacturing Prices | 🇺🇸 United States | 85.3 | 84.6 | Medium |
| 01:00 | Construction Spending m/m | 🇺🇸 United States | 0.3% | 0.6% | Low |
| 03:00 | Gov Council Member Rogers Speaks | 🇨🇦 Canada | — | — | Low |
| 10:50 | Monetary Base y/y | 🇯🇵 Japan | -9.5% | -11.3% | Low |
| 12:30 | Building Approvals m/m | 🇦🇺 Australia | -1.5% | -10.5% | Low |
| 12:30 | Company Operating Profits q/q | 🇦🇺 Australia | 0.5% | 5.8% | Low |
| 12:30 | Current Account | 🇦🇺 Australia | -23.1B | -21.1B | Low |
| 14:35 | 10-y Bond Auction | 🇯🇵 Japan | — | 2.54|3.9 | Low |
| 16:50 | FOMC Member Kashkari Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 17:03 | Italian Bank Holiday | 🇪🇺 EU | — | — | Low |
| 17:45 | French Gov Budget Balance | 🇪🇺 EU | — | -42.9B | Low |
| 18:00 | Spanish Unemployment Change | 🇪🇺 EU | -56.8K | -62.7K | Low |
| 19:30 | M4 Money Supply m/m | 🇬🇧 United Kingdom | 0.6% | 0.8% | Low |
| 19:30 | Mortgage Approvals | 🇬🇧 United Kingdom | 62K | 64K | Low |
| 19:30 | Net Lending to Individuals m/m | 🇬🇧 United Kingdom | 7.1B | 8.0B | Low |
| 20:00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 🇪🇺 EU | 2.4% | 2.2% | Medium |
| 20:00 | CPI Flash Estimate y/y | 🇪🇺 EU | 3.2% | 3.0% | Medium |
| 20:00 | 10-y Bond Auction | 🇬🇧 United Kingdom | — | 5.03|3.4 | Low |
| 23:30 | FOMC Member Hammack Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 3 Wed Jun | |||||
| 01:00 | BOE Gov Bailey Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | High |
| 01:00 | JOLTS Job Openings | 🇺🇸 United States | 6.87M | 6.87M | Medium |
| 01:02 | RCM/TIPP Economic Optimism | 🇺🇸 United States | 44.5 | 42.6 | Low |
| 01:15 | Omdia Total Vehicle Sales | 🇺🇸 United States | 16.0M | 15.9M | Low |
| 02:00 | MPC Member Greene Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | Low |
| 02:05 | GDT Price Index | 🇳🇿 New Zealand | — | 0.6% | Low |
| 07:30 | API Weekly Statistical Bulletin | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 09:45 | Building Consents m/m | 🇳🇿 New Zealand | — | -1.3% | Low |
| 09:45 | Overseas Trade Index q/q | 🇳🇿 New Zealand | -1.2% | 3.7% | Low |
| 12:30 | GDP q/q | 🇦🇺 Australia | 0.5% | 0.8% | High |
| 12:45 | RatingDog Services PMI | 🇨🇳 China | 52.3 | 52.6 | Low |
| 14:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 17:19 | Private Sector Credit m/m | 🇦🇺 Australia | 0.6% | 0.7% | Low |
| 18:15 | Spanish Services PMI | 🇪🇺 EU | 48.2 | 47.9 | Low |
| 18:45 | Italian Services PMI | 🇪🇺 EU | 49.2 | 49.8 | Low |
| 18:50 | French Final Services PMI | 🇪🇺 EU | 42.9 | 42.9 | Low |
| 18:55 | German Final Services PMI | 🇪🇺 EU | 47.8 | 47.8 | Low |
| 19:00 | Final Services PMI | 🇪🇺 EU | 46.4 | 46.4 | Low |
| 19:30 | Final Services PMI | 🇬🇧 United Kingdom | 47.9 | 47.9 | Low |
| 19:30 | BOJ Gov Ueda Speaks | 🇯🇵 Japan | — | — | High |
| 20:00 | PPI m/m | 🇪🇺 EU | 0.6% | 3.4% | Low |
| 23:15 | ADP Non-Farm Employment Change | 🇺🇸 United States | 118K | 109K | High |
| 23:30 | Labor Productivity q/q | 🇨🇦 Canada | 0.3% | -0.1% | Low |
| 4 Thu Jun | |||||
| 00:00 | FOMC Member Barr Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 00:45 | Final Services PMI | 🇺🇸 United States | 51.0 | 50.9 | Low |
| 01:00 | ISM Services PMI | 🇺🇸 United States | 53.7 | 53.6 | High |
| 01:00 | Treasury Sec Bessent Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Medium |
| 01:00 | Factory Orders m/m | 🇺🇸 United States | 4.6% | 1.5% | Low |
| 01:30 | Crude Oil Inventories | 🇺🇸 United States | -2.9M | -3.3M | Low |
| 05:00 | Beige Book | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 06:00 | FOMC Member Logan Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 12:00 | ANZ Commodity Prices m/m | 🇳🇿 New Zealand | — | -0.8% | Low |
| 12:30 | Goods Trade Balance | 🇦🇺 Australia | 1.23B | -1.84B | Low |
| 16:00 | RBA Gov Bullock Speaks | 🇦🇺 Australia | — | — | High |
| 17:30 | CPI m/m | 🇨🇭 Switzerland | 0.3% | 0.3% | Medium |
| 18:00 | Unemployment Rate | 🇨🇭 Switzerland | 3.0% | 3.0% | Low |
| 19:00 | ECB President Lagarde Speaks | 🇪🇺 EU | — | — | Medium |
| 19:30 | Construction PMI | 🇬🇧 United Kingdom | 40.4 | 39.7 | Low |
| 20:00 | Retail Sales m/m | 🇪🇺 EU | -0.3% | -0.1% | Low |
| 20:18 | French 10-y Bond Auction | 🇪🇺 EU | — | 3.61|2.0 | Low |
| 20:30 | Challenger Job Cuts y/y | 🇺🇸 United States | — | -20.9% | Low |
| 23:30 | Unemployment Claims | 🇺🇸 United States | 214K | 215K | Medium |
| 23:30 | FOMC Member Barkin Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 23:30 | Revised Nonfarm Productivity q/q | 🇺🇸 United States | 0.5% | 0.8% | Low |
| 23:30 | Revised Unit Labor Costs q/q | 🇺🇸 United States | 2.4% | 2.3% | Low |
| 5 Fri Jun | |||||
| 01:30 | Natural Gas Storage | 🇺🇸 United States | 99B | 92B | Low |
| 02:40 | BOE Gov Bailey Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | High |
| 04:10 | FOMC Member Daly Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
| 10:30 | Average Cash Earnings y/y | 🇯🇵 Japan | 3.1% | 2.7% | Low |
| 10:30 | Household Spending y/y | 🇯🇵 Japan | -1.5% | -2.9% | Low |
| 15:35 | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | 🇦🇺 Australia | — | — | Low |
| 16:00 | Leading Indicators | 🇯🇵 Japan | 114.4% | 114.5% | Low |
| 17:00 | Halifax HPI m/m | 🇬🇧 United Kingdom | 0.0% | -0.1% | Low |
| 17:45 | French Industrial Production m/m | 🇪🇺 EU | -0.2% | 1.0% | Low |
| 17:45 | French Trade Balance | 🇪🇺 EU | -6.2B | -6.9B | Low |
| 18:00 | Foreign Currency Reserves | 🇨🇭 Switzerland | — | 716B | Low |
| 20:00 | Final Employment Change q/q | 🇪🇺 EU | 0.1% | 0.1% | Low |
| 20:00 | Italian Retail Sales m/m | 🇪🇺 EU | 0.4% | 0.8% | Low |
| 20:00 | Revised GDP q/q | 🇪🇺 EU | 0.1% | 0.1% | Low |
| 23:30 | Employment Change | 🇨🇦 Canada | 10.1K | -17.7K | High |
| 23:30 | Unemployment Rate | 🇨🇦 Canada | 6.9% | 6.9% | High |
| 23:30 | Average Hourly Earnings m/m | 🇺🇸 United States | 0.3% | 0.2% | High |
| 23:30 | Non-Farm Employment Change | 🇺🇸 United States | 85K | 115K | High |
| 23:30 | Unemployment Rate | 🇺🇸 United States | 4.3% | 4.3% | High |
| 6 Sat Jun | |||||
| 00:40 | MPC Member Dhingra Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | Low |
| 01:00 | Ivey PMI | 🇨🇦 Canada | 54.5 | 57.7 | Medium |
| 05:00 | BOE Gov Bailey Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | Medium |
| 06:00 | Consumer Credit m/m | 🇺🇸 United States | 17.8B | 24.9B | Low |
| 7 Sun Jun | |||||
| 03:00 | FOMC Member Barr Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Low |
ทำความเข้าใจปฏิทินเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจคือกำหนดการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคและเหตุการณ์สำคัญจากธนาคารกลาง นักลงทุนใช้ติดตามเพื่อคาดการณ์ความผันผวนของหุ้น ค่าเงิน ทองคำ และคริปโต — รู้ว่าตัวเลขไหนจะออกเมื่อไรคือการเตรียมตัวไปแล้วครึ่งหนึ่ง
ตัวเลขสำคัญที่ควรจับตา
- CPI — วัดอัตราเงินเฟ้อ
- GDP — วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- อัตราดอกเบี้ย — มติธนาคารกลาง (Fed, ECB, ธปท.) ขยับค่าเงินและพันธบัตร
- การจ้างงาน — บ่งชี้โมเมนตัมเศรษฐกิจ
อ่านระดับผลกระทบ
- Highตลาดเคลื่อนไหวแรง ควรจับตาใกล้ชิด
- Mediumผลกระทบต่อตลาดปานกลาง
- Lowตลาดตอบสนองจำกัด
เวลาและการวางแผน
เวลาทั้งหมดแสดงเป็นเวลาประเทศไทย (ICT, UTC+7) ปฏิทินครอบคลุมสัปดาห์ปัจจุบันและอัปเดตเมื่อมีผลประกาศ แนะนำให้ทบทวนต้นสัปดาห์เพื่อวางแผนรับมือเหตุการณ์ระดับ High ล่วงหน้า