"The markets are never wrong — opinions often are."
Afternoon Edition · Saturday, June 13, 2026
เพื่อนคู่คิดด้านการลงทุน
ลงทุนอย่างมั่นใจ ด้วยข้อมูลที่ใช่
ข้อมูลตลาด real-time + บทวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้
Aslan รวมราคาหุ้น SET, กองทุน, และคริปโต พร้อมข่าวและบทวิเคราะห์เชิงลึก ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนไทยที่ต้องการความชัดเจน — ไม่ซับซ้อน ไม่หลอกตา
SET Index · Live
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1,592.41
▲ +1.28%
สด · ข้อมูลตลาดไทย real-time
อัสลันรู้จัก 251 หุ้น/กองทุน · 13 บทเรียน · TH/EN
อัสลัน AI
ข้อมูลจาก aslan.ai เท่านั้น · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ตลาดหุ้นไทยเปิดในแดนบวก ดัชนี SET 1,592.41 (+1.28%) สอดคล้องกับ Bitcoin ที่ 63,500 (+0.33%) และทองคำที่ 4,238.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ข่าวล่าสุด
ภาพรวมตลาด
ตลาดทั้งหมด →SET
1,592.41
▲ +1.28%
S&P 500
7,431.46
▲ +0.50%
BTC
63,500
▲ +0.33%
GOLD
4,238.80
▲ +3.03%
USD/THB
32.68
▼ -0.37%
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| AAV | Asia Aviation | 1.0800 | +0.0300 | +2.86% | |
| ADVANC | AIS | 366.00 | +7.00 | +1.95% | |
| AEONTS | AEON Thana Sinsap | 95.7500 | +1.0000 | +1.06% | |
| AMARC | AMARC Resources | 3.2600 | -0.0800 | -2.40% | |
| AMATA | Amata Corporation | 26.2500 | -0.7500 | -2.78% | |
| AOT | Airports of Thailand | 58.0000 | +2.2500 | +4.04% | |
| AP | AP (Thailand) | 7.2000 | +0.1500 | +2.13% | |
| ASK | Asia Sermkij Leasing | 9.6000 | +0.5000 | +5.49% | |
| AU | AU Optronics Thailand | 4.6400 | +0.0400 | +0.87% | |
| AUCT | Auction Thailand | 3.9800 | +0.1000 | +2.58% | |
| AURA | Aura Precious Metals | 14.0000 | +0.2000 | +1.45% | |
| AWC | Asset World Corp | 2.4600 | +0.0800 | +3.36% | |
| BA | Bangkok Airways | 16.8000 | +0.6000 | +3.70% | |
| BAM | BAM (Asset Management) | 6.7000 | +— | +0.00% | |
| BANPU | Banpu | 5.4500 | +— | +0.00% | |
| BBIK | Bluebik Group | 18.9000 | -0.1000 | -0.53% | |
| BBL | Bangkok Bank | 172.50 | +4.00 | +2.37% | |
| BCH | Bangkok Chain Hospital | 9.1500 | +— | +0.00% | |
| BCP | Bangchak Corporation | 33.0000 | -0.5000 | -1.49% | |
| BCPG | BCPG | 6.5000 | +0.0500 | +0.78% | |
| BDMS | BDMS | 18.0000 | +0.1000 | +0.56% | |
| BEM | Bangkok Expressway Metro | 5.4500 | +0.2500 | +4.81% | |
| BGRIM | B.Grimm Power | 14.9000 | +0.9000 | +6.43% | |
| BH | Bumrungrad Hospital | 178.00 | +2.50 | +1.42% | |
| BJC | Berli Jucker | 14.1000 | +0.2000 | +1.44% | |
| BLA | Bangkok Life Assurance | 24.6000 | -0.6500 | -2.57% | |
| BOL | Business Online | 4.9000 | +0.0200 | +0.41% | |
| BPP | Banpu Power | 11.3000 | -0.2000 | -1.74% | |
| BTG | Better World Green | 20.0000 | +0.1000 | +0.50% | |
| BTS | BTS Group Holdings | 2.0400 | +— | +0.00% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.17 | — | -0.68% | |
| AVAX | Avalanche | 6.59 | — | -0.41% | |
| BNB | BNB | 599.52 | — | -0.09% | |
| BTC | Bitcoin | 63,500 | — | +0.33% | |
| DOGE | Dogecoin | 0.09 | — | -1.07% | |
| DOT | Polkadot | 0.96 | — | +1.36% | |
| ETH | Ethereum | 1,662.39 | — | +0.01% | |
| SOL | Solana | 66.70 | — | +0.08% | |
| TON | Toncoin | 1.67 | — | -3.96% | |
| XRP | XRP | 1.13 | — | -0.69% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | Aussie · Dollar | 0.7049 | -0.0005 | -0.07% | |
| EUR/THB | Euro · Baht | 37.7840 | -0.1720 | -0.45% | |
| EUR/USD | Euro · Dollar | 1.1573 | -0.0009 | -0.08% | |
| GBP/USD | Sterling · Dollar | 1.3407 | -0.0015 | -0.11% | |
| NZD/USD | Kiwi · Dollar | 0.5835 | -0.0009 | -0.15% | |
| USD/CHF | Dollar · Franc | 0.7964 | +0.0019 | +0.24% | |
| USD/CNY | Dollar · Yuan | 6.7621 | -0.0130 | -0.19% | |
| USD/JPY | Dollar · Yen | 160.19 | +0.27 | +0.17% | |
| USD/THB | Dollar · Baht | 32.6800 | -0.1200 | -0.37% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENT | Brent Crude | 87.3300 | -3.0500 | -3.37% | |
| HG | Copper | 6.4450 | +0.1700 | +2.71% | |
| NG | Natural Gas | 3.1200 | +0.0330 | +1.07% | |
| WTI | Crude Oil WTI | 84.8800 | -2.8300 | -3.23% | |
| XAG | Silver (oz) | 67.9740 | +3.9730 | +6.21% | |
| XAU | Gold (oz) | 4,238.80 | +124.80 | +3.03% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DAX 40 | 24,635.30 | +425.59 | +1.76% | |
| DJI | Dow Jones | 51,202.26 | +353.51 | +0.70% | |
| HSI | Hang Seng | 24,718.10 | +468.81 | +1.93% | |
| JKSE | Jakarta Composite | 6,007.66 | +121.62 | +2.07% | |
| KLSE | FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,683.63 | +4.10 | +0.24% | |
| MAI | mai Index | 217.42 | +1.94 | +0.90% | |
| N225 | Nikkei 225 | 66,020.04 | +1,802.77 | +2.81% | |
| NDX | Nasdaq 100 | 29,635.95 | +189.77 | +0.64% | |
| PSEI | PSE Composite | 5,910.06 | -31.30 | -0.53% | |
| SENSEX | BSE Sensex | 75,527.95 | +1,695.41 | +2.30% | |
| SET | SET Index | 1,592.41 | +20.09 | +1.28% | |
| SET100 | SET100 Index | 2,198.63 | +28.74 | +1.32% | |
| SET50 | SET50 Index | 1,026.89 | +13.63 | +1.35% | |
| SPX | S&P 500 | 7,431.46 | +37.16 | +0.50% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | 4,031.51 | +44.50 | +1.12% | |
| STI | Straits Times Index | 5,025.80 | +37.70 | +0.76% | |
| UKX | FTSE 100 | 10,471.72 | +167.84 | +1.63% | |
| VNM | VanEck Vietnam ETF | 17.8100 | -0.2300 | -1.27% |
| รหัส | ชื่อ | NAV | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AM-DAILY | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ | 13.0644 | +0.0007 | +0.01% | |
| 1AM-TG | กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย | 12.7616 | +0.0002 | +0.00% | |
| 1AMSET50 | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 | 67.6377 | +0.1958 | +0.29% | |
| 1DIV | กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF | 12.8000 | +0.1200 | +0.95% | |
| 1I01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อินเวิร์ส อีทีเอฟ (-1X) | 3.6885 | -0.0150 | -0.41% | |
| 1US-OPP | กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 24.2027 | -0.4341 | -1.76% | |
| 1VAL-D | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล | 12.6614 | +0.0397 | +0.31% | |
| 2I01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อินเวิร์ส อีทีเอฟ (-2X) | 2.7120 | -0.0217 | -0.79% | |
| 2X01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ เลเวอเรจ อีทีเอฟ (2X) | 7.6228 | +0.0568 | +0.75% | |
| A-AIRR | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์ | 10.8716 | -0.4273 | -3.78% | |
| A-ASEMI | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์ | 14.6208 | +0.0753 | +0.52% | |
| A-GRID | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด | 10.3122 | -0.3456 | -3.24% | |
| A-HUMANOID | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล ฮิวแมนนอยด์ | 10.8755 | -0.3106 | -2.78% | |
| A-JEDI | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สเปซ อินโนเวเตอร์ส | 12.4887 | -0.0389 | -0.31% | |
| A-RING | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | 8.8070 | -0.4738 | -5.11% |
Heat Map รายกลุ่มอุตสาหกรรม
ตลาดทั้งหมด →พลังงาน
การเงิน
เทคโนโลยี
อสังหาฯ
อาหาร
การค้า
AOT
4.04%
CPALL
1.68%
CRC
1.44%
MINT
1.37%
BEM
4.81%
HMPRO
0.00%
COM7
0.94%
BJC
1.44%
CENTEL
3.03%
BTG
0.50%
GLOBAL
4.88%
BA
3.70%
BTS
0.00%
RCL
4.65%
VGI
0.00%
PLANB
2.02%
PRM
3.05%
ERW
5.11%
AAV
2.86%
SJWD
2.07%
JMART
0.57%
MOSHI
0.00%
DOHOME
1.80%
PSGC
-0.93%
SISB
1.05%
NEX
-0.97%
NEO
4.73%
NTF
3.03%
BYD
0.00%
TMW
0.00%
TNP
0.00%
AUCT
2.58%
SPVI
0.00%
WINNER
0.96%
ข่าวด่วน
ล่าสุด
ข่าวเพิ่ม →
ปฏิทินเศรษฐกิจ
ดูทั้งหมด →| วันที่ | เวลา (ICT) | เหตุการณ์ | ประเทศ | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sat Jun | 01:00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🇺🇸 United States | 46.1 | 48.2 | Medium |
| 13 Sat Jun | 01:00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 🇺🇸 United States | — | 4.5% | Medium |
เรียนรู้การลงทุน
บทความทั้งหมด →investing · beginner
แนะนำ 5 อันดับ ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่ เน้นความปลอดภัยและผลตอบแทนดี
เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมอย่างไรให้ปลอดภัย? รวม 5 อันดับกองทุนรวมสำหรับมือใหม่ เน้นความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสม่ำเสมอ พร้อมกลยุทธ์จัดพอร์ตฉบับเข้าใจง่าย
investing · beginner
วิธีซื้อกองทุนรวม ผ่านแอปพลิเคชัน มือใหม่ทำตามได้ทีละ Step
อยากเริ่มออมเงินแต่ไม่รู้วิธี? คู่มือสอนวิธีซื้อกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆ สำหรับมือใหม่ พร้อมขั้นตอนเริ่มต้นที่ทำตามได้ทันที
investing · beginner
กองทุนตราสารหนี้ คืออะไร ทำไมเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในยุคดอกเบี้ยขาลง
กองทุนตราสารหนี้คืออะไร? เจาะลึกความปลอดภัย พร้อมเหตุผลว่าทำไมช่วงดอกเบี้ยขาลงถึงเป็นจังหวะทองของการลงทุนในตราสารหนี้