Invest with the courage of a lion.
Aslan aggregates SET stocks, mutual funds, and crypto prices with deep analysis. Built for Thai investors who want clarity — no clutter, no noise.
Mixed signals on June 4, 2026: SET Index at 1,594.79 (+0.42%) while Bitcoin moved -4.97% to 63,524. Gold traded at $4,527.00/oz.
Market Overview
All markets →| Symbol | Name | Last | Chg | % Chg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| AAV | Asia Aviation | 1.0800 | +— | +0.00% | |
| ADVANC | AIS | 360.00 | -4.00 | -1.10% | |
| AEONTS | AEON Thana Sinsap | 93.7500 | -0.5000 | -0.53% | |
| AMARC | AMARC Resources | 3.3200 | -0.0800 | -2.35% | |
| AMATA | Amata Corporation | 25.7500 | +0.7500 | +3.00% | |
| AOT | Airports of Thailand | 58.5000 | +2.2500 | +4.00% | |
| AP | AP (Thailand) | 7.2000 | -0.1000 | -1.37% | |
| ASK | Asia Sermkij Leasing | 9.2500 | +0.0500 | +0.54% | |
| AU | AU Optronics Thailand | 4.7200 | +0.0200 | +0.43% | |
| AUCT | Auction Thailand | 3.7800 | -0.1000 | -2.58% | |
| AURA | Aura Precious Metals | 14.3000 | -0.2000 | -1.38% | |
| AWC | Asset World Corp | 2.2800 | -0.0400 | -1.72% | |
| BA | Bangkok Airways | 16.1000 | +0.3000 | +1.90% | |
| BAM | BAM (Asset Management) | 6.3500 | -0.0500 | -0.78% | |
| BANPU | Banpu | 5.7000 | -0.0500 | -0.87% | |
| BBIK | Bluebik Group | 18.7000 | +0.7000 | +3.89% | |
| BBL | Bangkok Bank | 174.50 | -1.00 | -0.57% | |
| BCH | Bangkok Chain Hospital | 9.3000 | -0.0500 | -0.53% | |
| BCP | Bangchak Corporation | 34.0000 | -0.2500 | -0.73% | |
| BCPG | BCPG | 6.8000 | +0.1500 | +2.26% | |
| BDMS | BDMS | 18.2000 | +— | +0.00% | |
| BEM | Bangkok Expressway Metro | 5.2000 | +— | +0.00% | |
| BGRIM | B.Grimm Power | 14.1000 | +0.1000 | +0.71% | |
| BH | Bumrungrad Hospital | 177.00 | -1.00 | -0.56% | |
| BJC | Berli Jucker | 14.2000 | -0.1000 | -0.70% | |
| BLA | Bangkok Life Assurance | 23.5000 | +0.3000 | +1.29% | |
| BOL | Business Online | 4.8800 | -0.0200 | -0.41% | |
| BPP | Banpu Power | 11.7000 | -0.3000 | -2.50% | |
| BTG | Better World Green | 19.7000 | -0.2000 | -1.01% | |
| BTS | BTS Group Holdings | 2.0800 | +— | +0.00% |
| Symbol | Name | Last | Chg | % Chg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.19 | — | -10.88% | |
| AVAX | Avalanche | 7.78 | — | -5.94% | |
| BNB | BNB | 602.94 | — | -4.83% | |
| BTC | Bitcoin | 63,524 | — | -4.97% | |
| DOGE | Dogecoin | 0.09 | — | -4.96% | |
| DOT | Polkadot | 1.05 | — | -6.16% | |
| ETH | Ethereum | 1,774.57 | — | -5.06% | |
| SOL | Solana | 69.93 | — | -6.67% | |
| TON | Toncoin | 1.78 | — | -11.28% | |
| XRP | XRP | 1.18 | — | -4.64% |
| Symbol | Name | Last | Chg | % Chg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | Aussie · Dollar | 0.7144 | +0.0012 | +0.17% | |
| EUR/THB | Euro · Baht | 37.8960 | -0.0380 | -0.10% | |
| EUR/USD | Euro · Dollar | 1.1643 | +0.0041 | +0.35% | |
| GBP/USD | Sterling · Dollar | 1.3456 | +0.0036 | +0.27% | |
| NZD/USD | Kiwi · Dollar | 0.5882 | +0.0017 | +0.29% | |
| USD/CHF | Dollar · Franc | 0.7875 | -0.0040 | -0.51% | |
| USD/CNY | Dollar · Yuan | 6.7730 | +0.0043 | +0.06% | |
| USD/JPY | Dollar · Yen | 159.85 | -0.15 | -0.09% | |
| USD/THB | Dollar · Baht | 32.5800 | -0.1400 | -0.43% |
| Symbol | Name | Last | Chg | % Chg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENT | Brent Crude | 94.7500 | -3.0600 | -3.13% | |
| HG | Copper | 6.5255 | +0.0180 | +0.28% | |
| NG | Natural Gas | 3.2730 | +0.0590 | +1.84% | |
| WTI | Crude Oil WTI | 92.7900 | -3.2300 | -3.36% | |
| XAG | Silver (oz) | 74.6000 | +0.9060 | +1.23% | |
| XAU | Gold (oz) | 4,527.00 | +60.10 | +1.35% |
| Symbol | Name | Last | Chg | % Chg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DAX 40 | 24,960.17 | +164.23 | +0.66% | |
| DJI | Dow Jones | 50,687.07 | -620.72 | -1.21% | |
| HSI | Hang Seng | 25,253.40 | -379.81 | -1.48% | |
| JKSE | Jakarta Composite | 5,839.78 | -101.28 | -1.70% | |
| KLSE | FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,683.26 | +10.52 | +0.63% | |
| MAI | mai Index | 216.15 | -0.21 | -0.10% | |
| N225 | Nikkei 225 | 67,470.69 | -931.45 | -1.36% | |
| NDX | Nasdaq 100 | 30,571.24 | -89.37 | -0.29% | |
| PSEI | PSE Composite | 5,911.93 | -41.24 | -0.69% | |
| SENSEX | BSE Sensex | 74,360.01 | +13.84 | +0.02% | |
| SET | SET Index | 1,594.79 | +6.73 | +0.42% | |
| SET100 | SET100 Index | 2,207.62 | +7.97 | +0.36% | |
| SET50 | SET50 Index | 1,030.29 | +4.47 | +0.44% | |
| SPX | S&P 500 | 7,553.68 | -56.10 | -0.74% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | 4,057.78 | -26.19 | -0.64% | |
| STI | Straits Times Index | 5,067.53 | -70.71 | -1.38% | |
| UKX | FTSE 100 | 10,311.54 | -20.76 | -0.20% | |
| VNM | VanEck Vietnam ETF | 18.0200 | -0.1100 | -0.61% |
Sector Heat Map
All markets →Breaking News
Latest
More news →
Economic Calendar
Full calendar →| Date | Time (ICT) | Event | Country | Forecast | Previous | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Thu Jun | 01:00 | ISM Services PMI | 🇺🇸 United States | 53.7 | 53.6 | High |
| 4 Thu Jun | 01:00 | Treasury Sec Bessent Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Medium |
| 4 Thu Jun | 16:00 | RBA Gov Bullock Speaks | 🇦🇺 Australia | — | — | High |
| 4 Thu Jun | 17:30 | CPI m/m | 🇨🇭 Switzerland | 0.3% | 0.3% | Medium |
| 4 Thu Jun | 19:00 | ECB President Lagarde Speaks | 🇪🇺 EU | — | — | Medium |
| 4 Thu Jun | 23:30 | Unemployment Claims | 🇺🇸 United States | 214K | 215K | Medium |
| 5 Fri Jun | 02:40 | BOE Gov Bailey Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Employment Change | 🇨🇦 Canada | 10.1K | -17.7K | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Unemployment Rate | 🇨🇦 Canada | 6.9% | 6.9% | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Average Hourly Earnings m/m | 🇺🇸 United States | 0.3% | 0.2% | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Non-Farm Employment Change | 🇺🇸 United States | 85K | 115K | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Unemployment Rate | 🇺🇸 United States | 4.3% | 4.3% | High |
| 6 Sat Jun | 01:00 | Ivey PMI | 🇨🇦 Canada | 54.5 | 57.7 | Medium |
| 6 Sat Jun | 05:00 | BOE Gov Bailey Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | Medium |
Learn Investing
All guides →ROA คืออะไร สูตรคำนวณและวิธีอ่านค่า ROA เพื่อดูความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
ความสำเร็จเริ่มจากการเห็นศักยภาพธุรกิจ ซึ่ง ROA เป็นเสาหลักประเมินฝีมือผู้บริหาร ช่วยลดความเสี่ยงธุรกิจจมทุน และคัดสินทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
P/E Ratio คืออะไร ? วิธีดูค่า P/E เลือกหุ้นถูก-หุ้นแพง ฉบับเข้าใจง่าย
มือใหม่เลือกหุ้นด้วย P/E Ratio มาตรวัดเปรียบเทียบราคาหุ้นกับกำไรสุทธิต่อหุ้น ตัวช่วยสำคัญที่ปกป้องคุณจากการซื้อหุ้นแพง และเพิ่มโอกาสสร้างกำไรให้พอร์ต
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) คืออะไร? คู่มือใช้ประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์เงินเดือน
PVD หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเงินสะสมของลูกจ้าง บวกเงินสมทบจากบริษัท บวกผลตอบแทนการลงทุน เรียนรู้วิธีเลือกแผนการลงทุน เคล็ดลับ maximize PVD และวิธีจัดการเมื่อออกจากงานให้ไม่เสียภาษี