ลงทุนอย่างมั่นใจ ด้วยข้อมูลที่ใช่
Aslan รวมราคาหุ้น SET, กองทุน, และคริปโต พร้อมข่าวและบทวิเคราะห์เชิงลึก ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนไทยที่ต้องการความชัดเจน — ไม่ซับซ้อน ไม่หลอกตา
SET ปิดแดนลบในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ที่ 1,582.60 (-0.76%) ขณะที่ Bitcoin อยู่ที่ 60,333 และทองคำซื้อขายที่ 4,359.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ภาพรวมตลาด
ตลาดทั้งหมด →| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| AAV | Asia Aviation | 1.0800 | +— | +0.00% | |
| ADVANC | AIS | 361.00 | +1.00 | +0.28% | |
| AEONTS | AEON Thana Sinsap | 95.2500 | +1.5000 | +1.60% | |
| AMARC | AMARC Resources | 3.3400 | +0.0200 | +0.60% | |
| AMATA | Amata Corporation | 26.0000 | +0.2500 | +0.97% | |
| AOT | Airports of Thailand | 58.0000 | -0.5000 | -0.85% | |
| AP | AP (Thailand) | 7.2000 | +— | +0.00% | |
| ASK | Asia Sermkij Leasing | 9.2500 | +— | +0.00% | |
| AU | AU Optronics Thailand | 4.7200 | +— | +0.00% | |
| AUCT | Auction Thailand | 3.7800 | +— | +0.00% | |
| AURA | Aura Precious Metals | 14.8000 | +0.5000 | +3.50% | |
| AWC | Asset World Corp | 2.4200 | +0.1400 | +6.14% | |
| BA | Bangkok Airways | 16.6000 | +0.5000 | +3.11% | |
| BAM | BAM (Asset Management) | 6.3500 | +— | +0.00% | |
| BANPU | Banpu | 5.6000 | -0.1000 | -1.75% | |
| BBIK | Bluebik Group | 20.4000 | +1.7000 | +9.09% | |
| BBL | Bangkok Bank | 174.50 | +— | +0.00% | |
| BCH | Bangkok Chain Hospital | 9.5000 | +0.2000 | +2.15% | |
| BCP | Bangchak Corporation | 34.0000 | +— | +0.00% | |
| BCPG | BCPG | 6.7500 | -0.0500 | -0.74% | |
| BDMS | BDMS | 18.4000 | +0.2000 | +1.10% | |
| BEM | Bangkok Expressway Metro | 5.2000 | +— | +0.00% | |
| BGRIM | B.Grimm Power | 15.0000 | +0.9000 | +6.38% | |
| BH | Bumrungrad Hospital | 184.50 | +7.50 | +4.24% | |
| BJC | Berli Jucker | 14.2000 | +— | +0.00% | |
| BLA | Bangkok Life Assurance | 23.3000 | -0.2000 | -0.85% | |
| BOL | Business Online | 4.9000 | +0.0200 | +0.41% | |
| BPP | Banpu Power | 11.5000 | -0.2000 | -1.71% | |
| BTG | Better World Green | 19.8000 | +0.1000 | +0.51% | |
| BTS | BTS Group Holdings | 2.0600 | -0.0200 | -0.96% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.16 | — | -17.12% | |
| AVAX | Avalanche | 6.84 | — | -11.62% | |
| BNB | BNB | 576.92 | — | -4.79% | |
| BTC | Bitcoin | 60,333 | — | -5.30% | |
| DOGE | Dogecoin | 0.08 | — | -9.01% | |
| DOT | Polkadot | 0.95 | — | -10.87% | |
| ETH | Ethereum | 1,576.13 | — | -11.04% | |
| SOL | Solana | 64.04 | — | -7.71% | |
| TON | Toncoin | 1.46 | — | -16.16% | |
| XRP | XRP | 1.09 | — | -6.12% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | Aussie · Dollar | 0.7054 | -0.0083 | -1.16% | |
| EUR/THB | Euro · Baht | 37.7790 | -0.0980 | -0.26% | |
| EUR/USD | Euro · Dollar | 1.1530 | -0.0090 | -0.77% | |
| GBP/USD | Sterling · Dollar | 1.3349 | -0.0079 | -0.59% | |
| NZD/USD | Kiwi · Dollar | 0.5805 | -0.0065 | -1.11% | |
| USD/CHF | Dollar · Franc | 0.7958 | +0.0072 | +0.91% | |
| USD/CNY | Dollar · Yuan | 6.7650 | -0.0080 | -0.12% | |
| USD/JPY | Dollar · Yen | 160.25 | +0.28 | +0.18% | |
| USD/THB | Dollar · Baht | 32.7900 | +0.1800 | +0.55% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENT | Brent Crude | 93.4200 | -1.6100 | -1.69% | |
| HG | Copper | 6.2855 | -0.2495 | -3.82% | |
| NG | Natural Gas | 3.2350 | -0.1010 | -3.03% | |
| WTI | Crude Oil WTI | 90.8000 | -2.2400 | -2.41% | |
| XAG | Silver (oz) | 68.9100 | -5.0610 | -6.84% | |
| XAU | Gold (oz) | 4,359.90 | -145.10 | -3.22% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DAX 40 | 24,759.05 | -185.90 | -0.75% | |
| DJI | Dow Jones | 51,190.66 | -371.27 | -0.72% | |
| HSI | Hang Seng | 24,961.95 | -291.45 | -1.15% | |
| JKSE | Jakarta Composite | 5,594.77 | -245.02 | -4.20% | |
| KLSE | FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,693.43 | +10.17 | +0.60% | |
| MAI | mai Index | 216.30 | +0.15 | +0.07% | |
| N225 | Nikkei 225 | 66,588.12 | -882.57 | -1.31% | |
| NDX | Nasdaq 100 | 29,522.35 | -885.46 | -2.91% | |
| PSEI | PSE Composite | 5,938.38 | +26.45 | +0.45% | |
| SENSEX | BSE Sensex | 74,243.34 | -116.66 | -0.16% | |
| SET | SET Index | 1,582.60 | -12.19 | -0.76% | |
| SET100 | SET100 Index | 2,199.04 | -8.58 | -0.39% | |
| SET50 | SET50 Index | 1,026.72 | -3.57 | -0.35% | |
| SPX | S&P 500 | 7,463.90 | -120.41 | -1.59% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | 4,027.74 | -30.04 | -0.74% | |
| STI | Straits Times Index | 5,049.96 | -17.57 | -0.35% | |
| UKX | FTSE 100 | 10,368.05 | +7.73 | +0.07% | |
| VNM | VanEck Vietnam ETF | 18.1101 | -0.1399 | -0.77% |
Heat Map รายกลุ่มอุตสาหกรรม
ตลาดทั้งหมด →ข่าวด่วน
ล่าสุด
ข่าวเพิ่ม →
ปฏิทินเศรษฐกิจ
ดูทั้งหมด →| วันที่ | เวลา (ICT) | เหตุการณ์ | ประเทศ | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Fri Jun | 01:00 | Treasury Sec Bessent Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Medium |
| 5 Fri Jun | 02:40 | BOE Gov Bailey Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | High |
| 5 Fri Jun | 06:00 | President Trump Speaks | 🇺🇸 United States | — | — | Medium |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Employment Change | 🇨🇦 Canada | 10.6K | -17.7K | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Unemployment Rate | 🇨🇦 Canada | 6.9% | 6.9% | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Average Hourly Earnings m/m | 🇺🇸 United States | 0.3% | 0.2% | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Non-Farm Employment Change | 🇺🇸 United States | 85K | 115K | High |
| 5 Fri Jun | 23:30 | Unemployment Rate | 🇺🇸 United States | 4.3% | 4.3% | High |
| 6 Sat Jun | 01:00 | Ivey PMI | 🇨🇦 Canada | 54.5 | 57.7 | Medium |
| 6 Sat Jun | 05:00 | BOE Gov Bailey Speaks | 🇬🇧 United Kingdom | — | — | Medium |
เรียนรู้การลงทุน
บทความทั้งหมด →ROA คืออะไร สูตรคำนวณและวิธีอ่านค่า ROA เพื่อดูความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
ความสำเร็จเริ่มจากการเห็นศักยภาพธุรกิจ ซึ่ง ROA เป็นเสาหลักประเมินฝีมือผู้บริหาร ช่วยลดความเสี่ยงธุรกิจจมทุน และคัดสินทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
P/E Ratio คืออะไร ? วิธีดูค่า P/E เลือกหุ้นถูก-หุ้นแพง ฉบับเข้าใจง่าย
มือใหม่เลือกหุ้นด้วย P/E Ratio มาตรวัดเปรียบเทียบราคาหุ้นกับกำไรสุทธิต่อหุ้น ตัวช่วยสำคัญที่ปกป้องคุณจากการซื้อหุ้นแพง และเพิ่มโอกาสสร้างกำไรให้พอร์ต
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) คืออะไร? คู่มือใช้ประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์เงินเดือน
PVD หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเงินสะสมของลูกจ้าง บวกเงินสมทบจากบริษัท บวกผลตอบแทนการลงทุน เรียนรู้วิธีเลือกแผนการลงทุน เคล็ดลับ maximize PVD และวิธีจัดการเมื่อออกจากงานให้ไม่เสียภาษี