Finance · Intelligence · Daily
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 67,526.84 -875.29 (-1.28%)
GOLD 4,475.90 +9.00 (+0.20%)
SILVER 73.29 -0.40 (-0.55%)
WTI OIL 95.66 -0.36 (-0.37%)
USD/THB 32.6900 -0.0300 (-0.09%)
EUR/USD 1.1613 +0.0011 (+0.09%)
USD/JPY 159.92 -0.07 (-0.05%)
BTC/USD 63,500 -5.22 (-5.22%)
ETH/USD 1,795.45 -3.88 (-3.88%)
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 67,526.84 -875.29 (-1.28%)
GOLD 4,475.90 +9.00 (+0.20%)
SILVER 73.29 -0.40 (-0.55%)
WTI OIL 95.66 -0.36 (-0.37%)
USD/THB 32.6900 -0.0300 (-0.09%)
EUR/USD 1.1613 +0.0011 (+0.09%)
USD/JPY 159.92 -0.07 (-0.05%)
BTC/USD 63,500 -5.22 (-5.22%)
ETH/USD 1,795.45 -3.88 (-3.88%)
TAG

#set100

0 stories tagged #set100

No stories for this tag
← Back to home
Tags
#Brent #Commodities #ETF #GoldPrice #Investment #Macro #Oil #PassiveIncome #PTTEP #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #ค่าเงินบาท #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #มือใหม่หัดเทรด #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วางแผนเกษียณ #วิเคราะห์หุ้น #สอนเล่นหุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #DCA #Forex #IPO #NVDA #USDTHB #ตลาดหลักทรัพย์ #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #เฟด(FED)