Finance · Intelligence · Daily
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,476.70 +9.80 (+0.22%)
SILVER 73.38 -0.31 (-0.43%)
WTI OIL 95.31 -0.71 (-0.74%)
USD/THB 32.6800 -0.0400 (-0.12%)
EUR/USD 1.1612 +0.0009 (+0.08%)
USD/JPY 159.92 -0.07 (-0.05%)
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,476.70 +9.80 (+0.22%)
SILVER 73.38 -0.31 (-0.43%)
WTI OIL 95.31 -0.71 (-0.74%)
USD/THB 32.6800 -0.0400 (-0.12%)
EUR/USD 1.1612 +0.0009 (+0.08%)
USD/JPY 159.92 -0.07 (-0.05%)

กลุ่มบริการ

46 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AAV Asia Aviation 1.0800 1.0900 1.0700 1.0800 -0.0100 -0.92% 62.34M 67.32
AMATA Amata Corporation 24.5000 25.0000 24.5000 25.0000 +0.5000 +2.04% 16.08M 402.07
AOT Airports of Thailand 55.2500 56.5000 54.5000 56.2500 +1.0000 +1.81% 55.72M 3134.47
AP AP (Thailand) 7.3000 7.3500 7.2000 7.3000 +— +0.00% 16.40M 119.72
AWC Asset World Corp 2.2600 2.3400 2.2200 2.3200 +0.0400 +1.75% 43.57M 101.07
BA Bangkok Airways 15.1000 15.8000 15.1000 15.8000 +0.2000 +1.28% 8.75M 138.24
BCH Bangkok Chain Hospital 9.4500 9.4500 9.3000 9.3500 -0.1000 -1.06% 12.73M 118.99
BDMS BDMS 18.2000 18.3000 18.1000 18.2000 +— +0.00% 71.33M 1298.28
BEM Bangkok Expressway Metro 5.1500 5.2500 5.1500 5.2000 +— +0.00% 34.70M 180.44
BH Bumrungrad Hospital 180.50 181.00 177.50 178.00 -1.50 -0.84% 4.00M 712.86
BTG Better World Green 20.0000 20.1000 19.7000 19.9000 +— +0.00% 3.10M 61.61
BTS BTS Group Holdings 2.0400 2.1200 2.0200 2.0800 +0.0400 +1.96% 95.33M 198.30
BYD Bangkok Y2K 0.5200 0.5400 0.5100 0.5200 +— +0.00% 12.17M 6.33
CENTEL Central Plaza Hotel 33.5000 33.7500 32.7500 33.7500 +— +0.00% 5.22M 176.17
CHG Chularat Hospital Group 1.4400 1.4400 1.4000 1.4200 -0.0200 -1.39% 58.79M 83.48
CK CH Karnchang 18.0000 19.6000 18.0000 19.6000 +1.6000 +8.89% 36.68M 718.93
CPN Central Pattana 64.7500 65.7500 64.2500 65.2500 +0.7500 +1.16% 8.20M 534.77
ERW Erawan Group 2.8400 2.9400 2.7800 2.9000 +0.0400 +1.40% 26.96M 78.19
KLINIQ Klinique Healthcare 26.7500 26.7500 26.0000 26.2500 -0.2500 -0.94% 368.8K 9.68
LH Land and Houses 3.6000 3.6400 3.5600 3.6400 +0.0400 +1.11% 25.04M 91.14
M MK Restaurant Group 20.8000 21.2000 20.5000 21.2000 +0.7000 +3.41% 2.92M 62.01
MEGA Mega Lifesciences 35.7500 36.0000 35.2500 35.5000 -0.5000 -1.39% 2.51M 89.28
MINT Minor International 22.4000 22.5000 22.0000 22.1000 -0.4000 -1.78% 47.74M 1054.98
NEO Neo Corporate 17.0000 17.2000 16.8000 16.9000 -0.1000 -0.59% 453.9K 7.67
NEX NEX Point 1.0800 1.1300 1.0700 1.1000 +0.0200 +1.85% 41.64M 45.81
NTF NTF Holdings 15.4000 15.6000 15.3000 15.4000 +0.1000 +0.65% 1.20M 18.53
PLANB Plan B Media 4.1800 4.2000 4.1200 4.1800 +— +0.00% 20.28M 84.77
PLAT The Platinum Group 1.1300 1.1700 1.1200 1.1600 +0.0300 +2.65% 2.42M 2.81
PR9 Praram 9 Hospital 16.4000 16.5000 16.2000 16.4000 -0.1000 -0.61% 2.34M 38.41
PRM Prima Marine 8.7000 8.7000 8.5500 8.6000 -0.1000 -1.15% 4.57M 39.31
PSGC PSG Corporation 6.3500 6.3500 6.0000 6.0500 +0.0500 +0.83% 284.9K 1.72
QH Quality Houses 1.3600 1.3600 1.3400 1.3500 +— +0.00% 10.64M 14.36
RCL Regional Container Lines 31.5000 31.7500 31.0000 31.5000 +— +0.00% 2.78M 87.63
SIRI Sansiri 1.4100 1.4200 1.4000 1.4100 -0.0200 -1.40% 79.57M 112.19
SISB SISB 9.9000 9.9000 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.51% 2.01M 19.76
SJWD SCGJWD Logistics 7.6500 7.7500 7.5000 7.7500 +0.1500 +1.97% 2.52M 19.56
SPALI Supalai 15.5000 15.6000 15.4000 15.5000 +— +0.00% 3.67M 56.83
SPVI Suan Phueng 3.3800 3.5800 3.3400 3.5800 +0.2800 +8.48% 2.87M 10.28
SRICHA Sriracha Construction 16.9000 17.3000 16.2000 17.1000 +0.1000 +0.59% 1.92M 32.79
STECON Sino-Thai Engineering 15.9000 16.5000 15.6000 16.5000 +0.8000 +5.10% 37.30M 615.38
SWC South Water Corporation 4.4800 4.5000 4.4600 4.5000 +— +0.00% 2.9K 0.01
TMW Termwittaya Motor Works 58.7500 60.5000 58.7500 60.0000 +1.2500 +2.13% 125.4K 7.52
TNP Thai News Plus 3.0200 3.0400 2.9000 2.9600 -0.0600 -1.99% 465.3K 1.38
VGI VGI 0.9500 1.0200 0.9300 1.0000 +0.0500 +5.26% 380.92M 380.92
WHA WHA Corporation 4.9000 5.0500 4.8800 5.0000 +0.1000 +2.04% 101.36M 506.82
WINNER Winner Group 2.0800 2.1200 2.0600 2.0800 +0.0200 +0.97% 333.5K 0.69

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #GoldPrice #Investment #Macro #Oil #PassiveIncome #PTTEP #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #ค่าเงินบาท #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #มือใหม่หัดเทรด #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วางแผนเกษียณ #วิเคราะห์หุ้น #สอนเล่นหุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #DCA #Forex #IPO #NVDA #USDTHB #ตลาดหลักทรัพย์ #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #เฟด(FED)