Finance · Intelligence · Daily
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,711 +1.25 (+1.25%)
ETH/USD 1,867.70 +1.34 (+1.34%)
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,711 +1.25 (+1.25%)
ETH/USD 1,867.70 +1.34 (+1.34%)

กลุ่มบริการ

46 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AAV Asia Aviation 1.0700 1.0800 1.0600 1.0700 +— +0.00% 21.77M 23.29
AMATA Amata Corporation 27.7500 28.2500 27.5000 27.5000 -0.2500 -0.90% 12.50M 343.85
AOT Airports of Thailand 63.7500 64.2500 63.5000 64.0000 -0.2500 -0.39% 29.09M 1861.52
AP AP (Thailand) 8.2000 8.2500 8.1000 8.1000 -0.1000 -1.22% 17.20M 139.29
AWC Asset World Corp 2.7600 2.8000 2.7400 2.7800 -0.0200 -0.71% 45.53M 126.57
BA Bangkok Airways 18.6000 18.7000 18.2000 18.4000 -0.4000 -2.13% 5.71M 105.09
BCH Bangkok Chain Hospital 10.6000 10.8000 10.6000 10.8000 +— +0.00% 18.36M 198.24
BDMS BDMS 19.5000 19.8000 19.5000 19.7000 +0.1000 +0.51% 58.07M 1144.05
BEM Bangkok Expressway Metro 6.5000 6.6500 6.4500 6.6500 +0.1000 +1.53% 58.39M 388.31
BH Bumrungrad Hospital 186.00 187.50 185.00 186.50 +0.50 +0.27% 3.25M 605.80
BTG Better World Green 21.2000 21.2000 21.0000 21.2000 +— +0.00% 2.44M 51.81
BTS BTS Group Holdings 2.2000 2.2000 2.1400 2.1600 -0.0400 -1.82% 86.52M 186.88
BYD Bangkok Y2K 0.4800 0.4900 0.4700 0.4700 -0.0100 -2.08% 4.30M 2.02
CENTEL Central Plaza Hotel 37.2500 38.2500 37.0000 38.2500 +0.7500 +2.00% 5.66M 216.33
CHG Chularat Hospital Group 1.6400 1.6500 1.6200 1.6300 -0.0100 -0.61% 25.91M 42.23
CK CH Karnchang 18.2000 18.7000 18.2000 18.5000 +0.2000 +1.09% 14.12M 261.23
CPN Central Pattana 67.7500 69.5000 67.5000 68.7500 +1.0000 +1.48% 16.81M 1155.43
ERW Erawan Group 3.0600 3.1000 3.0400 3.0600 -0.0400 -1.29% 21.83M 66.80
KLINIQ Klinique Healthcare 28.5000 28.5000 27.2500 27.7500 -0.7500 -2.63% 900.7K 24.99
LH Land and Houses 3.8600 3.8600 3.7800 3.8000 -0.0600 -1.55% 49.34M 187.49
M MK Restaurant Group 21.5000 21.6000 21.4000 21.6000 +— +0.00% 1.50M 32.30
MEGA Mega Lifesciences 38.0000 38.5000 37.5000 37.7500 -0.2500 -0.66% 575.1K 21.71
MINT Minor International 23.6000 23.9000 23.5000 23.6000 -0.2000 -0.84% 19.73M 465.69
NEO Neo Corporate 22.0000 22.3000 21.9000 22.2000 +0.2000 +0.91% 888.3K 19.72
NEX NEX Point 1.0700 1.1100 1.0500 1.0600 -0.0100 -0.93% 77.84M 82.52
NTF NTF Holdings 14.7000 15.0000 14.7000 14.8000 +0.1000 +0.68% 794.8K 11.76
PLANB Plan B Media 5.5000 5.6000 5.4000 5.6000 +— +0.00% 35.85M 200.73
PLAT The Platinum Group 1.3500 1.3900 1.3400 1.3600 +0.0200 +1.49% 7.65M 10.41
PR9 Praram 9 Hospital 18.2000 18.2000 17.8000 18.0000 +— +0.00% 3.90M 70.24
PRM Prima Marine 9.4000 9.4000 9.2000 9.3000 -0.1000 -1.06% 3.87M 35.95
PSGC PSG Corporation 5.2500 5.3000 5.2500 5.3000 -0.0500 -0.93% 54.7K 0.29
QH Quality Houses 1.4200 1.4200 1.4000 1.4100 +— +0.00% 12.74M 17.97
RCL Regional Container Lines 32.5000 32.5000 31.7500 32.2500 -0.2500 -0.77% 3.71M 119.72
SIRI Sansiri 1.5200 1.5200 1.5000 1.5000 -0.0100 -0.66% 73.22M 109.83
SISB SISB 10.5000 10.6000 10.1000 10.3000 -0.2000 -1.90% 6.01M 61.86
SJWD SCGJWD Logistics 9.0000 9.0000 8.8500 8.8500 +— +0.00% 2.72M 24.10
SPALI Supalai 15.9000 16.1000 15.9000 16.0000 +0.1000 +0.63% 9.16M 146.49
SPVI Suan Phueng 3.4600 3.4600 3.3600 3.4200 +— +0.00% 658.0K 2.25
SRICHA Sriracha Construction 16.7000 16.8000 16.3000 16.5000 -0.2000 -1.20% 739.0K 12.19
STECON Sino-Thai Engineering 17.8000 18.3000 17.8000 18.1000 +0.2000 +1.12% 25.83M 467.45
SWC South Water Corporation 4.6000 4.6000 4.6000 4.6000 +— +0.00% 23.5K 0.11
TMW Termwittaya Motor Works 61.7500 62.5000 61.5000 62.2500 +0.7500 +1.22% 255.8K 15.92
TNP Thai News Plus 2.9200 2.9400 2.8800 2.9200 +— +0.00% 283.8K 0.83
VGI VGI 1.0500 1.0600 1.0100 1.0300 -0.0300 -2.83% 207.14M 213.35
WHA WHA Corporation 5.4000 5.4500 5.3500 5.4500 +0.0500 +0.93% 71.87M 391.69
WINNER Winner Group 2.1800 2.2000 2.1600 2.2000 +— +0.00% 219.1K 0.48

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #Investment #Macro #Oil #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วิเคราะห์หุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #ADVANC #DCA #DELTA #Forex #ForexSignals #GoldPrice #GULF #Indices #IPO #KBANK #NVDA #nvidia #PassiveIncome #PTT #PTTEP #REITs #SET50 #USDTHB #กองทุนทองคำ #กองทุนรวมตราสารหนี้ #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #การค้าและบริการ #การเงินและธนาคาร #คู่สกุลเงินหลัก #ค่าเงินบาท #ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ #ดัชนีเอเชีย #ตลาดหลักทรัพย์ #ทองคำแท่ง #มือใหม่หัดเทรด #ฤดูปันผล #วางแผนการเงิน #วางแผนภาษี #วางแผนเกษียณ #สอนเล่นหุ้น #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง #อาหารและเกษตร #เฟด(FED)