Finance · Intelligence · Daily
หน้าแรก
ตลาด ตลาดทั้งหมด
หุ้น
หุ้นไทย SET50 SET100 mai หุ้นปันผล ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นต่างประเทศ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นญี่ปุ่น หุ้นยุโรป
ฟอเร็กซ์
คู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินบาท ดัชนีดอลลาร์ (DXY)
สินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำและโลหะมีค่า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเกษตร
กองทุนรวม
กองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG RMF SSF กองทุนหุ้นไทย ดัชนีไทย หุ้นเติบโต หุ้นปันผล กองทุนต่างประเทศ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นโลก เทคโนโลยีและ AI ทองคำ ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอื่นๆ
ดัชนีตลาด
ดัชนีไทย SET / SET50 / SET100 mai ดัชนีต่างประเทศ สหรัฐฯ เอเชีย ยุโรป อาเซียน
คริปโต
Bitcoin Ethereum Altcoin Meme Coin DeFi Stablecoin
เกี่ยวกับ ติดต่อ
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,477.90 +11.00 (+0.25%)
SILVER 73.35 -0.34 (-0.47%)
WTI OIL 95.33 -0.69 (-0.72%)
USD/THB 32.6800 -0.0400 (-0.12%)
EUR/USD 1.1612 +0.0009 (+0.08%)
USD/JPY 159.93 -0.07 (-0.05%)
BTC/USD 64,202 -3.50 (-3.50%)
ETH/USD 1,814.38 -1.92 (-1.92%)
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,477.90 +11.00 (+0.25%)
SILVER 73.35 -0.34 (-0.47%)
WTI OIL 95.33 -0.69 (-0.72%)
USD/THB 32.6800 -0.0400 (-0.12%)
EUR/USD 1.1612 +0.0009 (+0.08%)
USD/JPY 159.93 -0.07 (-0.05%)
BTC/USD 64,202 -3.50 (-3.50%)
ETH/USD 1,814.38 -1.92 (-1.92%)

กลุ่มทรัพยากร

19 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AMARC AMARC Resources 3.3800 3.4000 3.3400 3.4000 +0.0600 +1.80% 1.57M 5.33
AURA Aura Precious Metals 14.7000 14.7000 14.4000 14.5000 -0.1000 -0.68% 1.95M 28.34
BANPU Banpu 5.7500 5.8500 5.7000 5.7500 +0.0500 +0.88% 41.43M 238.22
BCP Bangchak Corporation 33.5000 34.2500 33.2500 34.2500 +1.0000 +3.01% 3.84M 131.42
BCPG BCPG 6.8000 6.8000 6.6500 6.6500 -0.1000 -1.48% 12.40M 82.45
BGRIM B.Grimm Power 13.7000 14.2000 13.6000 14.0000 +0.1000 +0.72% 30.12M 421.69
BPP Banpu Power 11.8000 12.0000 11.8000 12.0000 +— +0.00% 168.5K 2.02
EA Energy Absolute 3.4600 3.5800 3.4000 3.5200 +0.1200 +3.53% 394.46M 1388.50
EGCO Electricity Generating 116.00 117.50 115.00 116.50 +— +0.00% 1.48M 172.31
GPSC Global Power Synergy 40.2500 41.7500 39.7500 41.2500 +0.7500 +1.85% 11.68M 481.94
GULF Gulf Energy 61.5000 66.0000 60.7500 64.5000 +2.5000 +4.03% 165.19M 10654.47
GUNKUL Gunkul Engineering 4.0400 4.0400 3.9000 3.9600 -0.0200 -0.50% 141.66M 560.97
OR OR (PTT Oil & Retail) 12.4000 12.7000 12.3000 12.5000 +0.1000 +0.81% 27.28M 340.94
PTG PTG Energy 7.3000 7.3500 7.2000 7.2500 -0.0500 -0.68% 4.80M 34.83
PTT PTT Public Co. 36.5000 37.0000 36.2500 36.5000 +0.2500 +0.69% 85.14M 3107.55
PTTEP PTT Exploration 143.50 144.50 142.00 143.00 +1.50 +1.06% 24.59M 3516.65
RATCH Ratch Group 30.7500 31.0000 30.2500 30.7500 +— +0.00% 3.28M 100.90
SPRC Star Petroleum Refining 7.3500 7.4500 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.68% 14.00M 102.87
TOP Thai Oil 46.0000 46.7500 45.7500 46.2500 +— +0.00% 9.39M 434.32

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #GoldPrice #Investment #Macro #Oil #PassiveIncome #PTTEP #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #ค่าเงินบาท #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #มือใหม่หัดเทรด #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วางแผนเกษียณ #วิเคราะห์หุ้น #สอนเล่นหุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #DCA #Forex #IPO #NVDA #USDTHB #ตลาดหลักทรัพย์ #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #เฟด(FED)