Finance · Intelligence · Daily
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,669 +1.17 (+1.17%)
ETH/USD 1,865.41 +1.20 (+1.20%)
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,669 +1.17 (+1.17%)
ETH/USD 1,865.41 +1.20 (+1.20%)

กลุ่มทรัพยากร

19 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AMARC AMARC Resources 3.5600 3.5800 3.4600 3.4800 -0.0800 -2.25% 2.75M 9.56
AURA Aura Precious Metals 14.4000 14.8000 14.3000 14.6000 +0.1000 +0.69% 4.37M 63.86
BANPU Banpu 5.7500 5.8000 5.6500 5.8000 +— +0.00% 133.92M 776.76
BCP Bangchak Corporation 42.2500 42.7500 41.7500 42.5000 +0.2500 +0.59% 18.22M 774.55
BCPG BCPG 7.2500 7.5000 7.2500 7.5000 +0.3000 +4.17% 33.53M 251.48
BGRIM B.Grimm Power 19.0000 20.3000 19.0000 20.2000 +1.3000 +6.88% 72.76M 1469.77
BPP Banpu Power 12.0000 12.1000 11.6000 12.0000 +— +0.00% 3.52M 42.25
EA Energy Absolute 3.1200 3.1200 3.0600 3.1200 -0.0200 -0.64% 80.21M 250.26
EGCO Electricity Generating 128.50 131.50 128.00 131.50 +2.50 +1.94% 2.96M 389.67
GPSC Global Power Synergy 52.5000 55.0000 52.2500 54.5000 +2.5000 +4.81% 21.05M 1147.36
GULF Gulf Energy 64.2500 67.5000 64.2500 67.5000 +4.5000 +7.14% 265.61M 17928.49
GUNKUL Gunkul Engineering 5.0000 5.3500 4.9800 5.3000 +0.3000 +6.00% 223.68M 1185.48
OR OR (PTT Oil & Retail) 12.9000 13.0000 12.8000 13.0000 +0.1000 +0.78% 26.57M 345.39
PTG PTG Energy 7.8000 7.9000 7.7500 7.8500 +0.0500 +0.64% 8.11M 63.66
PTT PTT Public Co. 38.5000 38.7500 38.2500 38.7500 +— +0.00% 74.81M 2898.93
PTTEP PTT Exploration 144.00 145.50 143.50 145.50 +2.00 +1.39% 24.40M 3549.58
RATCH Ratch Group 37.5000 38.2500 37.5000 38.0000 +0.2500 +0.66% 8.29M 314.88
SPRC Star Petroleum Refining 9.2000 9.2500 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.55% 33.95M 308.92
TOP Thai Oil 60.5000 62.2500 60.5000 62.0000 +2.0000 +3.33% 38.38M 2379.78

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #Investment #Macro #Oil #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วิเคราะห์หุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #ADVANC #DCA #DELTA #Forex #ForexSignals #GoldPrice #GULF #Indices #IPO #KBANK #NVDA #nvidia #PassiveIncome #PTT #PTTEP #REITs #SET50 #USDTHB #กองทุนทองคำ #กองทุนรวมตราสารหนี้ #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #การค้าและบริการ #การเงินและธนาคาร #คู่สกุลเงินหลัก #ค่าเงินบาท #ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ #ดัชนีเอเชีย #ตลาดหลักทรัพย์ #ทองคำแท่ง #มือใหม่หัดเทรด #ฤดูปันผล #วางแผนการเงิน #วางแผนภาษี #วางแผนเกษียณ #สอนเล่นหุ้น #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง #อาหารและเกษตร #เฟด(FED)