Finance · Intelligence · Daily
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,714 +1.26 (+1.26%)
ETH/USD 1,867.57 +1.37 (+1.37%)
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,714 +1.26 (+1.26%)
ETH/USD 1,867.57 +1.37 (+1.37%)

กลุ่มอุตสาหกรรม

16 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AU AU Optronics Thailand 4.8200 4.8400 4.7600 4.7600 -0.0400 -0.83% 561.7K 2.67
DELTA Delta Electronics 299.00 303.00 298.00 300.00 -4.00 -1.32% 15.82M 4744.87
HANA Hana Microelectronics 37.2500 37.5000 36.5000 36.7500 -1.5000 -3.92% 33.91M 1246.36
IRPC IRPC 2.0200 2.1600 1.9900 2.1400 +0.1400 +7.00% 377.47M 807.80
IVL Indorama Ventures 25.0000 25.0000 24.2000 24.5000 -0.5000 -2.00% 53.22M 1303.91
KCE KCE Electronics 43.2500 43.5000 40.2500 41.2500 -3.0000 -6.78% 41.27M 1702.33
PSP P.S.P. Specialties 7.6000 7.6000 7.4000 7.5000 -0.0500 -0.66% 2.93M 21.94
PTTGC PTT Global Chemical 37.0000 37.5000 36.7500 37.0000 +0.2500 +0.68% 35.04M 1296.52
SAT Somboon Advance Technology 16.2000 16.3000 16.1000 16.2000 +— +0.00% 436.2K 7.07
SCC Siam Cement Group 255.00 256.00 253.00 254.00 -2.00 -0.78% 2.44M 618.81
SCGP SCG Packaging 29.5000 29.7500 28.7500 29.0000 -0.7500 -2.52% 8.36M 242.52
STGT Sri Trang Gloves 10.8000 10.8000 10.5000 10.7000 -0.1000 -0.93% 1.92M 20.52
SVI SVI 6.0000 6.1000 5.4500 5.5000 +— +0.00% 664.1K 3.65
TASCO Tipco Asphalt 14.4000 14.4000 14.2000 14.3000 -0.1000 -0.69% 5.84M 83.53
TOA TOA Paint (Thailand) 15.3000 15.7000 15.1000 15.7000 +0.4000 +2.61% 4.39M 69.00
YUASA Yuasa Battery Thailand 14.5000 14.5000 14.4000 14.5000 +— +0.00% 17.1K 0.25

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #Investment #Macro #Oil #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วิเคราะห์หุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #ADVANC #DCA #DELTA #Forex #ForexSignals #GoldPrice #GULF #Indices #IPO #KBANK #NVDA #nvidia #PassiveIncome #PTT #PTTEP #REITs #SET50 #USDTHB #กองทุนทองคำ #กองทุนรวมตราสารหนี้ #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #การค้าและบริการ #การเงินและธนาคาร #คู่สกุลเงินหลัก #ค่าเงินบาท #ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ #ดัชนีเอเชีย #ตลาดหลักทรัพย์ #ทองคำแท่ง #มือใหม่หัดเทรด #ฤดูปันผล #วางแผนการเงิน #วางแผนภาษี #วางแผนเกษียณ #สอนเล่นหุ้น #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง #อาหารและเกษตร #เฟด(FED)