Finance · Intelligence · Daily
หน้าแรก
ตลาด ตลาดทั้งหมด
หุ้น
หุ้นไทย SET50 SET100 mai หุ้นปันผล ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นต่างประเทศ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นญี่ปุ่น หุ้นยุโรป
ฟอเร็กซ์
คู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินบาท ดัชนีดอลลาร์ (DXY)
สินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำและโลหะมีค่า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเกษตร
กองทุนรวม
กองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG RMF SSF กองทุนหุ้นไทย ดัชนีไทย หุ้นเติบโต หุ้นปันผล กองทุนต่างประเทศ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นโลก เทคโนโลยีและ AI ทองคำ ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอื่นๆ
ดัชนีตลาด
ดัชนีไทย SET / SET50 / SET100 mai ดัชนีต่างประเทศ สหรัฐฯ เอเชีย ยุโรป อาเซียน
คริปโต
Bitcoin Ethereum Altcoin Meme Coin DeFi Stablecoin
เกี่ยวกับ ติดต่อ
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,464.40 -2.50 (-0.06%)
SILVER 73.06 -0.63 (-0.86%)
WTI OIL 95.53 -0.49 (-0.51%)
USD/THB 32.7000 +0.0700 (+0.21%)
EUR/USD 1.1610 -0.0024 (-0.21%)
USD/JPY 159.90 +0.01 (+0.01%)
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,464.40 -2.50 (-0.06%)
SILVER 73.06 -0.63 (-0.86%)
WTI OIL 95.53 -0.49 (-0.51%)
USD/THB 32.7000 +0.0700 (+0.21%)
EUR/USD 1.1610 -0.0024 (-0.21%)
USD/JPY 159.90 +0.01 (+0.01%)

กลุ่มอุตสาหกรรม

16 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AU AU Optronics Thailand 4.6000 4.8000 4.5800 4.7000 +0.1200 +2.62% 1.64M 7.70
DELTA Delta Electronics 357.00 360.00 351.00 355.00 +2.00 +0.57% 15.78M 5601.30
HANA Hana Microelectronics 36.5000 39.0000 36.2500 39.0000 +1.7500 +4.70% 21.48M 837.79
IRPC IRPC 1.8700 1.9000 1.8400 1.8500 +0.0300 +1.65% 179.88M 332.78
IVL Indorama Ventures 23.7000 24.2000 23.5000 23.9000 +0.6000 +2.58% 18.39M 439.46
KCE KCE Electronics 38.5000 40.2500 38.5000 39.7500 +2.2500 +6.00% 48.46M 1926.48
PSP P.S.P. Specialties 4.6400 4.7000 4.5800 4.7000 +0.0800 +1.73% 1.60M 7.54
PTTGC PTT Global Chemical 34.2500 34.7500 33.7500 34.5000 +1.0000 +2.99% 35.46M 1223.38
SAT Somboon Advance Technology 15.3000 15.6000 15.3000 15.5000 +0.2000 +1.31% 586.5K 9.09
SCC Siam Cement Group 227.00 231.00 225.00 229.00 +2.00 +0.88% 5.05M 1157.29
SCGP SCG Packaging 23.6000 25.2500 23.6000 25.0000 +1.4000 +5.93% 29.82M 745.51
STGT Sri Trang Gloves 11.6000 11.9000 11.6000 11.8000 +0.3000 +2.61% 3.66M 43.15
SVI SVI 6.0000 6.1000 5.4500 5.5000 +— +0.00% 664.1K 3.65
TASCO Tipco Asphalt 13.8000 13.8000 13.7000 13.7000 -0.1000 -0.72% 2.78M 38.15
TOA TOA Paint (Thailand) 12.2000 12.8000 12.0000 12.8000 +0.6000 +4.92% 5.83M 74.66
YUASA Yuasa Battery Thailand 14.5000 14.6000 14.4000 14.5000 +0.2000 +1.40% 20.9K 0.30

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #GoldPrice #Investment #Macro #Oil #PassiveIncome #PTTEP #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #ค่าเงินบาท #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #มือใหม่หัดเทรด #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วางแผนเกษียณ #วิเคราะห์หุ้น #สอนเล่นหุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #DCA #Forex #IPO #NVDA #USDTHB #ตลาดหลักทรัพย์ #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #เฟด(FED)