Finance · Intelligence · Daily
SET 1,636.82 -2.22 (-0.14%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.14 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.58 (-0.77%)
HSI 25,072.77 +510.53 (+2.08%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.38 (-4.03%)
GOLD 4,026.70 +7.90 (+0.20%)
SILVER 57.23 +0.90 (+1.60%)
WTI OIL 83.70 +1.92 (+2.35%)
USD/THB 33.6200 +0.0500 (+0.15%)
EUR/USD 1.1447 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.36 +0.01 (+0.00%)
BTC/USD 64,622 -0.00 (-0.00%)
ETH/USD 1,868.80 +0.23 (+0.23%)
SET 1,636.82 -2.22 (-0.14%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.14 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.58 (-0.77%)
HSI 25,072.77 +510.53 (+2.08%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.38 (-4.03%)
GOLD 4,026.70 +7.90 (+0.20%)
SILVER 57.23 +0.90 (+1.60%)
WTI OIL 83.70 +1.92 (+2.35%)
USD/THB 33.6200 +0.0500 (+0.15%)
EUR/USD 1.1447 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.36 +0.01 (+0.00%)
BTC/USD 64,622 -0.00 (-0.00%)
ETH/USD 1,868.80 +0.23 (+0.23%)

กลุ่มการเงิน

21 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AEONTS AEON Thana Sinsap 108.50 109.00 108.00 108.50 +0.50 +0.46% 125.9K 13.66
ASK Asia Sermkij Leasing 12.3000 12.3000 12.2000 12.3000 +— +0.00% 155.8K 1.92
BAM BAM (Asset Management) 6.8500 6.9000 6.8000 6.8500 +— +0.00% 2.59M 17.72
BBL Bangkok Bank 202.00 202.00 200.00 200.00 -2.00 -0.99% 1.35M 269.59
BLA Bangkok Life Assurance 27.0000 27.0000 26.7500 27.0000 -0.2500 -0.92% 576.2K 15.56
JMT JMT Network Services 12.2000 12.3000 12.0000 12.1000 -0.1000 -0.83% 3.49M 42.20
KBANK Kasikornbank 235.00 235.00 233.00 233.00 -1.00 -0.43% 2.48M 578.48
KKP Kiatnakin Phatra Bank 106.00 106.00 104.50 104.50 -1.50 -1.41% 2.47M 257.84
KTB Krungthai Bank 41.5000 41.7500 41.5000 41.7500 +0.2500 +0.61% 7.33M 306.11
KTC Krungthai Card 40.0000 41.2500 39.7500 40.5000 +1.5000 +3.85% 20.84M 844.15
MEB ME by TMBThanachart 12.9000 12.9000 12.6000 12.7000 -0.2000 -1.55% 467.5K 5.94
MTC Muangthai Capital 33.2500 34.0000 33.0000 34.0000 +0.7500 +2.26% 8.39M 285.09
SAWAD Sawad Corp 25.5000 26.2500 25.5000 26.0000 +0.7500 +2.97% 14.86M 386.26
SCAP Srisawad Capital 1969 1.8300 1.8900 1.8200 1.8600 +0.0400 +2.20% 7.92M 14.72
SCB SCB X 156.50 157.00 156.00 156.50 -0.50 -0.32% 4.63M 723.94
TCAP Thanachart Capital 72.0000 72.0000 71.2500 71.7500 +0.2500 +0.35% 685.4K 49.17
TIDLOR Ngern Tid Lor 19.5000 19.8000 19.3000 19.6000 +0.1000 +0.52% 8.40M 164.59
TIPH Dhipaya Group Holdings 23.6000 23.6000 23.5000 23.6000 +— +0.00% 46.0K 1.09
TISCO TISCO Financial Group 129.00 131.50 129.00 131.00 +2.50 +1.95% 2.34M 306.28
TLI Thai Life Insurance 11.7000 11.8000 11.6000 11.7000 +— +0.00% 2.21M 25.83
TTB TMBThanachart Bank 2.7200 2.7600 2.7000 2.7400 +0.0200 +0.74% 57.79M 158.34

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #Investment #Macro #Oil #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วิเคราะห์หุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #ADVANC #DCA #DELTA #Forex #ForexSignals #GoldPrice #GULF #Indices #IPO #KBANK #NVDA #nvidia #PassiveIncome #PTT #PTTEP #REITs #SET100 #SET50 #USDTHB #กองทุนทองคำ #กองทุนรวมตราสารหนี้ #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #การค้าและบริการ #การเงินและธนาคาร #คู่สกุลเงินหลัก #ค่าเงินบาท #ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ #ดัชนีเอเชีย #ตลาดหลักทรัพย์ #ทองคำแท่ง #มือใหม่หัดเทรด #ฤดูปันผล #วางแผนการเงิน #วางแผนภาษี #วางแผนเกษียณ #สอนเล่นหุ้น #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง #อาหารและเกษตร #เฟด(FED)