Finance · Intelligence · Daily
หน้าแรก
ตลาด ตลาดทั้งหมด
หุ้น
หุ้นไทย SET50 SET100 mai หุ้นปันผล ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นต่างประเทศ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นญี่ปุ่น หุ้นยุโรป
ฟอเร็กซ์
คู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินบาท ดัชนีดอลลาร์ (DXY)
สินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำและโลหะมีค่า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเกษตร
กองทุนรวม
กองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG RMF SSF กองทุนหุ้นไทย ดัชนีไทย หุ้นเติบโต หุ้นปันผล กองทุนต่างประเทศ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นโลก เทคโนโลยีและ AI ทองคำ ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอื่นๆ
ดัชนีตลาด
ดัชนีไทย SET / SET50 / SET100 mai ดัชนีต่างประเทศ สหรัฐฯ เอเชีย ยุโรป อาเซียน
คริปโต
Bitcoin Ethereum Altcoin Meme Coin DeFi Stablecoin
เกี่ยวกับ ติดต่อ
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,493 +0.64 (+0.64%)
ETH/USD 1,872.30 +1.69 (+1.69%)
SET 1,639.04 +3.75 (+0.23%)
S&P 500 7,457.69 -76.08 (-1.01%)
NASDAQ 28,592.66 -433.11 (-1.49%)
DJIA 52,146.42 -406.55 (-0.77%)
HSI 24,562.24 -446.36 (-1.78%)
NIKKEI 64,141.12 -2,694.42 (-4.03%)
GOLD 4,018.80 +26.70 (+0.67%)
SILVER 56.33 +0.14 (+0.25%)
WTI OIL 81.78 +3.50 (+4.47%)
USD/THB 33.5700 +0.0100 (+0.03%)
EUR/USD 1.1446 +0.0001 (+0.01%)
USD/JPY 162.35 +0.01 (+0.01%)
BTC/USD 64,493 +0.64 (+0.64%)
ETH/USD 1,872.30 +1.69 (+1.69%)

กลุ่มการเงิน

21 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AEONTS AEON Thana Sinsap 111.00 111.00 107.50 108.00 -2.50 -2.26% 570.4K 61.61
ASK Asia Sermkij Leasing 12.3000 12.5000 12.2000 12.3000 -0.1000 -0.81% 1.64M 20.19
BAM BAM (Asset Management) 6.9500 6.9500 6.8000 6.8500 -0.1000 -1.44% 20.94M 143.45
BBL Bangkok Bank 204.00 204.00 201.00 202.00 -1.00 -0.49% 7.54M 1523.78
BLA Bangkok Life Assurance 27.2500 27.2500 26.7500 27.2500 +— +0.00% 845.0K 23.03
JMT JMT Network Services 12.1000 12.3000 11.8000 12.2000 +— +0.00% 19.85M 242.15
KBANK Kasikornbank 234.00 235.00 232.00 234.00 -1.00 -0.43% 12.79M 2991.87
KKP Kiatnakin Phatra Bank 106.00 106.50 104.50 106.00 -0.50 -0.47% 4.99M 528.87
KTB Krungthai Bank 41.2500 41.5000 41.2500 41.5000 +0.2500 +0.61% 51.70M 2145.49
KTC Krungthai Card 39.0000 39.0000 38.2500 39.0000 +— +0.00% 20.81M 811.66
MEB ME by TMBThanachart 13.0000 13.0000 12.8000 12.9000 +— +0.00% 275.3K 3.55
MTC Muangthai Capital 33.0000 33.7500 32.5000 33.2500 +0.2500 +0.76% 25.49M 847.67
SAWAD Sawad Corp 24.8000 25.5000 24.6000 25.2500 +0.4500 +1.81% 27.32M 689.95
SCAP Srisawad Capital 1969 1.8100 1.8500 1.7700 1.8200 -0.0100 -0.55% 12.73M 23.16
SCB SCB X 157.50 158.00 155.50 157.00 -1.00 -0.63% 17.37M 2726.47
TCAP Thanachart Capital 71.7500 72.2500 71.5000 71.5000 -0.7500 -1.04% 2.65M 189.14
TIDLOR Ngern Tid Lor 19.2000 19.9000 19.1000 19.5000 +0.3000 +1.56% 37.20M 725.39
TIPH Dhipaya Group Holdings 23.5000 23.7000 23.4000 23.6000 +0.1000 +0.43% 252.4K 5.96
TISCO TISCO Financial Group 127.50 130.00 127.50 128.50 +1.50 +1.18% 3.59M 460.67
TLI Thai Life Insurance 11.7000 11.8000 11.6000 11.7000 +— +0.00% 5.79M 67.76
TTB TMBThanachart Bank 2.7200 2.7400 2.7000 2.7200 +— +0.00% 290.26M 789.52

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #Investment #Macro #Oil #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วิเคราะห์หุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #ADVANC #DCA #DELTA #Forex #ForexSignals #GoldPrice #GULF #Indices #IPO #KBANK #NVDA #nvidia #PassiveIncome #PTT #PTTEP #REITs #SET50 #USDTHB #กองทุนทองคำ #กองทุนรวมตราสารหนี้ #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #การค้าและบริการ #การเงินและธนาคาร #คู่สกุลเงินหลัก #ค่าเงินบาท #ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ #ดัชนีเอเชีย #ตลาดหลักทรัพย์ #ทองคำแท่ง #มือใหม่หัดเทรด #ฤดูปันผล #วางแผนการเงิน #วางแผนภาษี #วางแผนเกษียณ #สอนเล่นหุ้น #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง #อาหารและเกษตร #เฟด(FED)