Finance · Intelligence · Daily
หน้าแรก
ตลาด ตลาดทั้งหมด
หุ้น
หุ้นไทย SET50 SET100 mai หุ้นปันผล ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นต่างประเทศ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นญี่ปุ่น หุ้นยุโรป
ฟอเร็กซ์
คู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินบาท ดัชนีดอลลาร์ (DXY)
สินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำและโลหะมีค่า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเกษตร
กองทุนรวม
กองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG RMF SSF กองทุนหุ้นไทย ดัชนีไทย หุ้นเติบโต หุ้นปันผล กองทุนต่างประเทศ หุ้นสหรัฐฯ หุ้นโลก เทคโนโลยีและ AI ทองคำ ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอื่นๆ
ดัชนีตลาด
ดัชนีไทย SET / SET50 / SET100 mai ดัชนีต่างประเทศ สหรัฐฯ เอเชีย ยุโรป อาเซียน
คริปโต
Bitcoin Ethereum Altcoin Meme Coin DeFi Stablecoin
เกี่ยวกับ ติดต่อ
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,464.90 -2.00 (-0.04%)
SILVER 73.06 -0.64 (-0.87%)
WTI OIL 95.55 -0.47 (-0.49%)
USD/THB 32.7100 +0.0800 (+0.25%)
EUR/USD 1.1601 -0.0034 (-0.29%)
USD/JPY 159.99 +0.11 (+0.07%)
BTC/USD 64,783 -2.51 (-2.51%)
ETH/USD 1,823.59 -2.43 (-2.43%)
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,464.90 -2.00 (-0.04%)
SILVER 73.06 -0.64 (-0.87%)
WTI OIL 95.55 -0.47 (-0.49%)
USD/THB 32.7100 +0.0800 (+0.25%)
EUR/USD 1.1601 -0.0034 (-0.29%)
USD/JPY 159.99 +0.11 (+0.07%)
BTC/USD 64,783 -2.51 (-2.51%)
ETH/USD 1,823.59 -2.43 (-2.43%)

กลุ่มการเงิน

21 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AEONTS AEON Thana Sinsap 94.2500 94.5000 93.2500 94.2500 -0.5000 -0.53% 651.1K 61.37
ASK Asia Sermkij Leasing 9.1500 9.2000 9.1000 9.2000 +0.1000 +1.10% 320.9K 2.95
BAM BAM (Asset Management) 6.4500 6.4500 6.3500 6.4000 -0.0500 -0.78% 8.87M 56.78
BBL Bangkok Bank 173.00 176.00 172.50 175.50 +2.50 +1.45% 13.37M 2347.00
BLA Bangkok Life Assurance 23.1000 23.3000 22.7000 23.2000 +0.4000 +1.75% 2.67M 62.02
JMT JMT Network Services 11.2000 11.4000 11.0000 11.1000 +— +0.00% 17.85M 198.14
KBANK Kasikornbank 201.00 204.00 201.00 204.00 +3.00 +1.49% 18.52M 3778.31
KKP Kiatnakin Phatra Bank 88.0000 92.0000 88.0000 90.5000 +2.5000 +2.84% 10.07M 911.06
KTB Krungthai Bank 35.0000 35.7500 35.0000 35.2500 +0.5000 +1.44% 85.12M 3000.48
KTC Krungthai Card 30.0000 30.7500 29.7500 30.7500 +0.7500 +2.50% 29.80M 916.34
MEB ME by TMBThanachart 12.2000 12.3000 11.9000 12.1000 -0.1000 -0.82% 830.1K 10.04
MTC Muangthai Capital 28.7500 29.2500 28.2500 29.0000 +0.2500 +0.87% 6.69M 193.95
SAWAD Sawad Corp 21.8000 22.1000 21.6000 21.9000 +— +0.00% 15.05M 329.58
SCAP Srisawad Capital 1969 1.6900 1.7900 1.5300 1.7900 +0.1600 +9.82% 70.34M 125.90
SCB SCB X 135.00 138.00 135.00 137.50 +3.00 +2.23% 31.09M 4275.19
TCAP Thanachart Capital 59.7500 61.2500 59.7500 61.2500 +1.5000 +2.51% 2.62M 160.45
TIDLOR Ngern Tid Lor 17.6000 17.8000 17.5000 17.8000 -0.5000 -2.73% 22.73M 404.59
TIPH Dhipaya Group Holdings 21.4000 21.5000 21.3000 21.4000 +— +0.00% 105.1K 2.25
TISCO TISCO Financial Group 113.00 114.00 113.00 114.00 +1.00 +0.88% 2.83M 322.73
TLI Thai Life Insurance 11.0000 11.1000 10.9000 11.0000 -0.1000 -0.90% 23.69M 260.55
TTB TMBThanachart Bank 2.3000 2.3400 2.2800 2.3200 +0.0400 +1.75% 233.13M 540.86

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #GoldPrice #Investment #Macro #Oil #PassiveIncome #PTTEP #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #ค่าเงินบาท #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #มือใหม่หัดเทรด #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วางแผนเกษียณ #วิเคราะห์หุ้น #สอนเล่นหุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #DCA #Forex #IPO #NVDA #USDTHB #ตลาดหลักทรัพย์ #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #เฟด(FED)