Finance · Intelligence · Daily
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,476.00 +9.10 (+0.20%)
SILVER 73.30 -0.40 (-0.54%)
WTI OIL 95.29 -0.73 (-0.76%)
USD/THB 32.6800 -0.0400 (-0.12%)
EUR/USD 1.1612 +0.0009 (+0.08%)
USD/JPY 159.92 -0.08 (-0.05%)
SET 1,588.06 +19.69 (+1.26%)
S&P 500 7,553.68 -56.10 (-0.74%)
NASDAQ 30,571.24 -89.37 (-0.29%)
DJIA 50,687.07 -620.72 (-1.21%)
HSI 25,633.21 -405.11 (-1.56%)
NIKKEI 68,402.13 +1,667.89 (+2.50%)
GOLD 4,476.00 +9.10 (+0.20%)
SILVER 73.30 -0.40 (-0.54%)
WTI OIL 95.29 -0.73 (-0.76%)
USD/THB 32.6800 -0.0400 (-0.12%)
EUR/USD 1.1612 +0.0009 (+0.08%)
USD/JPY 159.92 -0.08 (-0.05%)

กลุ่มพาณิชย์

10 หุ้นในกลุ่มนี้

หลักทรัพย์ ชื่อ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน ปริมาณ มูลค่า (ล้าน)
AUCT Auction Thailand 3.8600 3.9600 3.8200 3.8800 +— +0.00% 2.37M 9.20
BJC Berli Jucker 14.2000 14.5000 14.1000 14.3000 +0.1000 +0.70% 6.42M 91.83
COM7 COM7 26.0000 26.7500 26.0000 26.5000 +0.5000 +1.92% 15.98M 423.41
CPALL CP All 46.7500 47.2500 46.5000 46.7500 -0.5000 -1.06% 55.89M 2612.92
CRC Central Retail 21.2000 21.2000 20.8000 21.1000 +— +0.00% 15.17M 320.15
DOHOME Do Home 3.4600 3.5000 3.4400 3.4600 +— +0.00% 5.96M 20.63
GLOBAL Siam Global House 7.4000 7.4000 7.2000 7.3500 -0.0500 -0.68% 14.43M 106.08
HMPRO Home Product Center 6.0500 6.1000 5.9500 6.0500 +— +0.00% 65.73M 397.64
JMART Jay Mart 9.0500 9.3000 8.9500 9.2500 +0.2000 +2.21% 21.58M 199.60
MOSHI Moshi Moshi Retail 37.0000 38.2500 37.0000 38.0000 +1.2500 +3.40% 1.37M 51.99

ดูหุ้นทั้งหมด →

Tags
#Brent #Commodities #ETF #GoldPrice #Investment #Macro #Oil #PassiveIncome #PTTEP #RenewableEnergy #RiskManagement #SafeHaven #SpaceX #WTI #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนเทคโนโลยีและAI #ค่าเงินบาท #งบการเงิน #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยนโยบาย #ดัชนีต่างประเทศ #ดัชนีสหรัฐฯ #น้ำมัน100เหรียญ #พลังงานและสาธารณูปโภค #มือใหม่หัดเทรด #ราคาทองวันนี้ #ราคาน้ำมัน #วางแผนเกษียณ #วิเคราะห์หุ้น #สอนเล่นหุ้น #สินค้าโภคภัณฑ์ #หุ้น #หุ้นญี่ปุ่น #หุ้นต่างประเทศ #หุ้นปันผล #หุ้นสหรัฐฯ #หุ้นไทย #อุตสาหกรรมการผลิต #เทคโนโลยีและสื่อสาร #เฟด (FED) #เศรษฐกิจโลก #DCA #Forex #IPO #NVDA #USDTHB #ตลาดหลักทรัพย์ #หุ้นพลังงานสะอาด #หุ้นเทคโนโลยี #เฟด(FED)