Stock Screener
Filter assets by change, volume, and market cap. 251 results
| Symbol | Name | Type | Price | Change | % | Volume | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GULF | Gulf Energy | stock | 67.50 | +4.50 | +7.14% | 265.6M | 1008.4B |
| IRPC | IRPC | stock | 2.14 | +0.14 | +7.00% | 377.5M | 43.7B |
| BGRIM | B.Grimm Power | stock | 20.20 | +1.30 | +6.88% | 72.8M | 52.7B |
| NETBAY | Netbay | stock | 15.70 | +1.00 | +6.80% | 3.6M | 3.1B |
| GUNKUL | Gunkul Engineering | stock | 5.30 | +0.30 | +6.00% | 223.7M | 47.1B |
| GPSC | Global Power Synergy | stock | 54.50 | +2.50 | +4.81% | 21.1M | 153.7B |
| BRENT | Brent Crude | commodity | 88.10 | +3.87 | +4.59% | 30K | 0 |
| WTI | Crude Oil WTI | commodity | 81.78 | +3.50 | +4.47% | 235K | 0 |
| BCPG | BCPG | stock | 7.50 | +0.30 | +4.17% | 33.5M | 22.5B |
| TOP | Thai Oil | stock | 62.00 | +2.00 | +3.33% | 38.4M | 138.5B |
| MAGURO | Maguro International | stock | 19.70 | +0.60 | +3.14% | 2.7M | 2.5B |
| 7974 | Nintendo Co. | stock | 7294.00 | +214.00 | +3.02% | 12.2M | 8408.7B |
| GFPT | GFPT | stock | 9.60 | +0.25 | +2.67% | 16.4M | 12.0B |
| TOA | TOA Paint (Thailand) | stock | 15.70 | +0.40 | +2.61% | 4.4M | 30.4B |
| SHEL | Shell PLC | stock | 3236.00 | +76.00 | +2.41% | 9.5M | 179.2B |
| TACC | T.A.C. Consumer | stock | 6.65 | +0.15 | +2.31% | 3.8M | 4.0B |
| CENTEL | Central Plaza Hotel | stock | 38.25 | +0.75 | +2.00% | 5.7M | 51.6B |
| PIS | Power Interwoven Solution | stock | 5.20 | +0.10 | +1.96% | 929K | 2.8B |
| SOL | Solana | crypto | 76.27 | +1.48 | +1.94% | 0 | 44.4B |
| EGCO | Electricity Generating | stock | 131.50 | +2.50 | +1.94% | 3.0M | 69.2B |
| CVX | Chevron Corp. | stock | 187.38 | +3.52 | +1.91% | 7.0M | 373.2B |
| NG | Natural Gas | commodity | 2.91 | +0.05 | +1.85% | 100K | 0 |
| SAWAD | Sawad Corp | stock | 25.25 | +0.45 | +1.81% | 27.3M | 42.0B |
| ORCL | Oracle Corp. | stock | 126.41 | +2.20 | +1.77% | 33.6M | 364.1B |
| 6098 | Recruit Holdings | stock | 12820.00 | +205.00 | +1.63% | 3.7M | 17847.6B |
| ETH | Ethereum | crypto | 1872.84 | +29.40 | +1.57% | 0 | 226.0B |
| TIDLOR | Ngern Tid Lor | stock | 19.50 | +0.30 | +1.56% | 37.2M | 56.1B |
| BEM | Bangkok Expressway Metro | stock | 6.65 | +0.10 | +1.53% | 58.4M | 99.6B |
| PLAT | The Platinum Group | stock | 1.36 | +0.02 | +1.49% | 7.7M | 3.8B |
| CPN | Central Pattana | stock | 68.75 | +1.00 | +1.48% | 16.8M | 308.6B |
| TRUE | True Corporation | stock | 14.00 | +0.20 | +1.45% | 103.5M | 483.7B |
| NOVN | Novartis AG | stock | 125.00 | +1.74 | +1.41% | 3.0M | 238.5B |
| PTTEP | PTT Exploration | stock | 145.50 | +2.00 | +1.39% | 24.4M | 577.6B |
| BP | BP PLC | stock | 517.10 | +6.90 | +1.35% | 26.5M | 79.9B |
| SENSEX | BSE Sensex | index | 78151.45 | +964.59 | +1.25% | 0 | 0 |
| PSEI | PSE Composite | index | 6404.11 | +78.96 | +1.25% | 0 | 0 |
| NESN | Nestle | stock | 85.55 | +1.05 | +1.24% | 4.3M | 220.1B |
| JNJ | Johnson & Johnson | stock | 253.04 | +3.07 | +1.23% | 7.5M | 609.1B |
| TMW | Termwittaya Motor Works | stock | 62.25 | +0.75 | +1.22% | 256K | 2.5B |
| TISCO | TISCO Financial Group | stock | 128.50 | +1.50 | +1.18% | 3.6M | 102.9B |
| STECON | Sino-Thai Engineering | stock | 18.10 | +0.20 | +1.12% | 25.8M | 27.5B |
| JKSE | Jakarta Composite | index | 6175.53 | +67.33 | +1.10% | 0 | 0 |
| CK | CH Karnchang | stock | 18.50 | +0.20 | +1.09% | 14.1M | 31.1B |
| ADVANC | AIS | stock | 379.00 | +4.00 | +1.07% | 9.9M | 1127.2B |
| XRP | XRP | crypto | 1.10 | +0.01 | +1.00% | 0 | 68.5B |
| XOM | ExxonMobil | stock | 147.36 | +1.41 | +0.97% | 19.0M | 610.8B |
| BBIK | Bluebik Group | stock | 21.10 | +0.20 | +0.96% | 2.6M | 4.2B |
| BTC | Bitcoin | crypto | 64578.00 | +616.28 | +0.95% | 0 | 1295.3B |
| 6758 | Sony Group | stock | 3470.00 | +32.00 | +0.93% | 22.6M | 20377.4B |
| WHA | WHA Corporation | stock | 5.45 | +0.05 | +0.93% | 71.9M | 81.5B |
| NEO | Neo Corporate | stock | 22.20 | +0.20 | +0.91% | 888K | 6.7B |
| GE | GE Aerospace | stock | 348.83 | +3.10 | +0.90% | 4.8M | 361.9B |
| AUCT | Auction Thailand | stock | 4.54 | +0.04 | +0.89% | 479K | 2.5B |
| LLY | Eli Lilly | stock | 1179.11 | +9.94 | +0.85% | 2.2M | 1051.5B |
| 9433 | KDDI Corp. | stock | 2868.00 | +24.00 | +0.84% | 10.2M | 10919.4B |
| COM7 | COM7 | stock | 30.00 | +0.25 | +0.84% | 18.4M | 70.7B |
| ADBE | Adobe Inc. | stock | 237.25 | +1.94 | +0.82% | 7.2M | 94.3B |
| ALV | Allianz SE | stock | 422.90 | +3.30 | +0.79% | 532K | 160.4B |
| OR | OR (PTT Oil & Retail) | stock | 13.00 | +0.10 | +0.78% | 26.6M | 156.0B |
| MTC | Muangthai Capital | stock | 33.25 | +0.25 | +0.76% | 25.5M | 70.5B |
| AURA | Aura Precious Metals | stock | 14.60 | +0.10 | +0.69% | 4.4M | 19.5B |
| NTF | NTF Holdings | stock | 14.80 | +0.10 | +0.68% | 795K | 3.0B |
| PTTGC | PTT Global Chemical | stock | 37.00 | +0.25 | +0.68% | 35.0M | 166.8B |
| XAU | Gold (oz) | commodity | 4018.80 | +26.70 | +0.67% | 22K | 0 |
| RATCH | Ratch Group | stock | 38.00 | +0.25 | +0.66% | 8.3M | 82.7B |
| DOGE | Dogecoin | crypto | 0.07 | +0.00 | +0.66% | 0 | 11.3B |
| PTG | PTG Energy | stock | 7.85 | +0.05 | +0.64% | 8.1M | 13.1B |
| UNH | UnitedHealth Group | stock | 426.09 | +2.71 | +0.64% | 9.9M | 387.0B |
| SPALI | Supalai | stock | 16.00 | +0.10 | +0.63% | 9.2M | 30.3B |
| KTB | Krungthai Bank | stock | 41.50 | +0.25 | +0.61% | 51.7M | 580.0B |
| SET50 | SET50 Index | index | 1085.54 | +6.43 | +0.60% | 0 | 0 |
| BCP | Bangchak Corporation | stock | 42.50 | +0.25 | +0.59% | 18.2M | 62.2B |
| SET100 | SET100 Index | index | 2328.77 | +12.48 | +0.54% | 0 | 0 |
| KLSE | FTSE Bursa Malaysia KLCI | index | 1731.45 | +9.26 | +0.54% | 0 | 0 |
| CPALL | CP All | stock | 47.00 | +0.25 | +0.53% | 19.5M | 418.8B |
| XO | XO | stock | 19.00 | +0.10 | +0.53% | 264K | 8.1B |
| SAN | Sanofi | stock | 77.34 | +0.40 | +0.52% | 2.2M | 92.6B |
| BDMS | BDMS | stock | 19.70 | +0.10 | +0.51% | 58.1M | 313.1B |
| TIPH | Dhipaya Group Holdings | stock | 23.60 | +0.10 | +0.43% | 252K | 14.0B |
| CAT | Caterpillar Inc. | stock | 880.28 | +3.11 | +0.35% | 3.3M | 405.4B |
| BH | Bumrungrad Hospital | stock | 186.50 | +0.50 | +0.27% | 3.2M | 148.3B |
| UKX | FTSE 100 | index | 10600.37 | +28.13 | +0.27% | 0 | 0 |
| XAG | Silver (oz) | commodity | 56.33 | +0.14 | +0.25% | 14K | 0 |
| SET | SET Index | index | 1639.04 | +3.75 | +0.23% | 0 | 0 |
| MAI | mai Index | index | 229.34 | +0.48 | +0.21% | 0 | 0 |
| SAP | SAP SE | stock | 137.92 | +0.28 | +0.20% | 2.6M | 161.0B |
| USD-CNY | Dollar · Yuan | forex | 6.78 | +0.01 | +0.20% | 0 | 0 |
| AAPL | Apple Inc. | stock | 333.74 | +0.48 | +0.14% | 63.3M | 4901.8B |
| 9432 | NTT Corp. | stock | 151.10 | +0.20 | +0.13% | 286.9M | 12303.1B |
| NZD-USD | Kiwi · Dollar | forex | 0.58 | +0.00 | +0.12% | 0 | 0 |
| ABBV | AbbVie Inc. | stock | 254.49 | +0.10 | +0.04% | 5.2M | 449.6B |
| USD-THB | Dollar · Baht | forex | 33.57 | +0.01 | +0.03% | 0 | 0 |
| EUR-USD | Euro · Dollar | forex | 1.14 | +0.00 | +0.01% | 0 | 0 |
| USD-JPY | Dollar · Yen | forex | 162.35 | +0.01 | +0.01% | 0 | 0 |
| TTB | TMBThanachart Bank | stock | 2.72 | +0.00 | +0.00% | 290.3M | 246.5B |
| KTC | Krungthai Card | stock | 39.00 | +0.00 | +0.00% | 20.8M | 100.6B |
| BPP | Banpu Power | stock | 12.00 | +0.00 | +0.00% | 3.5M | 36.6B |
| SWC | South Water Corporation | stock | 4.60 | +0.00 | +0.00% | 24K | 2.3B |
| BOL | Business Online | stock | 5.10 | +0.00 | +0.00% | 89K | 4.2B |
| OSP | Osotspa | stock | 17.40 | +0.00 | +0.00% | 6.9M | 52.3B |
How Stock Screening Works
A stock screener filters a large universe of assets down to the ones that match your criteria — so you spot opportunities in seconds instead of scrolling endless tables. Aslan's screener covers Thai stocks, foreign stocks, crypto, forex, and commodities with real-time price data.
Available Filters
- Asset Type — stocks, crypto, forex, commodities, indices
- %Min / %Max — narrow results to a specific change range
- Sort — by % change, volume, or market cap
Reading the Columns
- Price / %Change — latest price and today's move
- Volume — high volume confirms real interest
- Market Cap — company size and liquidity
Usage Tips
Combine a % range with a volume sort to find stocks moving on genuine interest, not thin trades. Click any symbol to open its full detail page. Re-run the screener through the trading day — prices update in real time.