Stock Screener
Filter assets by change, volume, and market cap. 240 results
| Symbol | Name | Type | Price | Change | % | Volume | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET | Cal-Comp Electronics (Thailand) | stock | 10.20 | +1.40 | +15.91% | 149.9M | 106.6B |
| 8035 | Tokyo Electron | stock | 60900.00 | +7190.00 | +13.39% | 5.4M | 27820.2B |
| SCAP | Srisawad Capital 1969 | stock | 1.79 | +0.16 | +9.82% | 70.3M | 12.1B |
| CK | CH Karnchang | stock | 19.60 | +1.60 | +8.89% | 36.7M | 32.9B |
| SPVI | Suan Phueng | stock | 3.58 | +0.28 | +8.48% | 2.9M | 1.4B |
| 7267 | Honda Motor | stock | 1496.50 | +109.50 | +7.89% | 55.7M | 5825.2B |
| HUMAN | Humanica | stock | 4.94 | +0.34 | +7.39% | 3.7M | 4.1B |
| KCE | KCE Electronics | stock | 39.75 | +2.25 | +6.00% | 48.5M | 47.0B |
| SCGP | SCG Packaging | stock | 25.00 | +1.40 | +5.93% | 29.8M | 107.3B |
| VGI | VGI | stock | 1.00 | +0.05 | +5.26% | 380.9M | 21.1B |
| STECON | Sino-Thai Engineering | stock | 16.50 | +0.80 | +5.10% | 37.3M | 25.1B |
| TOA | TOA Paint (Thailand) | stock | 12.80 | +0.60 | +4.92% | 5.8M | 24.8B |
| HANA | Hana Microelectronics | stock | 39.00 | +1.75 | +4.70% | 21.5M | 34.5B |
| BBIK | Bluebik Group | stock | 18.00 | +0.80 | +4.65% | 2.6M | 3.6B |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical | stock | 7806.00 | +333.00 | +4.46% | 8.2M | 14494.2B |
| INTC | Intel Corp. | stock | 112.71 | +4.78 | +4.43% | 116.6M | 566.5B |
| META | Meta Platforms | stock | 622.98 | +25.35 | +4.24% | 20.3M | 1581.4B |
| SKY | Sky ICT | stock | 14.90 | +0.60 | +4.20% | 5.6M | 10.7B |
| GULF | Gulf Energy | stock | 64.50 | +2.50 | +4.03% | 165.2M | 963.6B |
| AMD | AMD Inc. | stock | 542.52 | +20.98 | +4.02% | 28.7M | 884.6B |
| EA | Energy Absolute | stock | 3.52 | +0.12 | +3.53% | 394.5M | 26.1B |
| M | MK Restaurant Group | stock | 21.20 | +0.70 | +3.41% | 2.9M | 19.2B |
| MOSHI | Moshi Moshi Retail | stock | 38.00 | +1.25 | +3.40% | 1.4M | 12.5B |
| WMT | Walmart Inc. | stock | 116.89 | +3.83 | +3.39% | 29.8M | 930.2B |
| ADVANC | AIS | stock | 364.00 | +11.00 | +3.12% | 16.7M | 1082.6B |
| BCP | Bangchak Corporation | stock | 34.25 | +1.00 | +3.01% | 3.8M | 50.2B |
| 8306 | Mitsubishi UFJ | stock | 3137.00 | +91.00 | +2.99% | 46.8M | 35375.6B |
| PTTGC | PTT Global Chemical | stock | 34.50 | +1.00 | +2.99% | 35.5M | 155.6B |
| 6861 | Keyence | stock | 80630.00 | +2290.00 | +2.92% | 546K | 19554.8B |
| KKP | Kiatnakin Phatra Bank | stock | 90.50 | +2.50 | +2.84% | 10.1M | 75.6B |
| PLAT | The Platinum Group | stock | 1.16 | +0.03 | +2.65% | 2.4M | 3.2B |
| AU | AU Optronics Thailand | stock | 4.70 | +0.12 | +2.62% | 1.6M | 3.8B |
| STGT | Sri Trang Gloves | stock | 11.80 | +0.30 | +2.61% | 3.7M | 32.6B |
| PIS | Power Interwoven Solution | stock | 3.94 | +0.10 | +2.60% | 323K | 2.1B |
| STA | Sri Trang Agro-Industry | stock | 19.70 | +0.50 | +2.60% | 15.0M | 30.3B |
| IVL | Indorama Ventures | stock | 23.90 | +0.60 | +2.58% | 18.4M | 134.2B |
| TCAP | Thanachart Capital | stock | 61.25 | +1.50 | +2.51% | 2.6M | 64.2B |
| KTC | Krungthai Card | stock | 30.75 | +0.75 | +2.50% | 29.8M | 79.3B |
| N225 | Nikkei 225 | index | 68402.13 | +1667.89 | +2.50% | 0 | 0 |
| SCB | SCB X | stock | 137.50 | +3.00 | +2.23% | 31.1M | 463.0B |
| JMART | Jay Mart | stock | 9.25 | +0.20 | +2.21% | 21.6M | 13.5B |
| TMW | Termwittaya Motor Works | stock | 60.00 | +1.25 | +2.13% | 125K | 2.4B |
| AMATA | Amata Corporation | stock | 25.00 | +0.50 | +2.04% | 16.1M | 28.8B |
| WHA | WHA Corporation | stock | 5.00 | +0.10 | +2.04% | 101.4M | 74.7B |
| XOM | ExxonMobil | stock | 152.53 | +2.97 | +1.99% | 14.3M | 632.2B |
| SJWD | SCGJWD Logistics | stock | 7.75 | +0.15 | +1.97% | 2.5M | 13.8B |
| BTS | BTS Group Holdings | stock | 2.08 | +0.04 | +1.96% | 95.3M | 33.5B |
| COM7 | COM7 | stock | 26.50 | +0.50 | +1.92% | 16.0M | 62.5B |
| CBG | Carabao Group | stock | 41.00 | +0.75 | +1.86% | 5.8M | 41.0B |
| GPSC | Global Power Synergy | stock | 41.25 | +0.75 | +1.85% | 11.7M | 116.3B |
| NEX | NEX Point | stock | 1.10 | +0.02 | +1.85% | 41.6M | 6.6B |
| AOT | Airports of Thailand | stock | 56.25 | +1.00 | +1.81% | 55.7M | 803.6B |
| CAT | Caterpillar Inc. | stock | 926.18 | +16.37 | +1.80% | 2.4M | 426.6B |
| AMARC | AMARC Resources | stock | 3.40 | +0.06 | +1.80% | 1.6M | 1.4B |
| BLA | Bangkok Life Assurance | stock | 23.20 | +0.40 | +1.75% | 2.7M | 39.6B |
| AWC | Asset World Corp | stock | 2.32 | +0.04 | +1.75% | 43.6M | 74.3B |
| TTB | TMBThanachart Bank | stock | 2.32 | +0.04 | +1.75% | 233.1M | 219.7B |
| PSP | P.S.P. Specialties | stock | 4.70 | +0.08 | +1.73% | 1.6M | 6.6B |
| 9433 | KDDI Corp. | stock | 2706.50 | +45.00 | +1.69% | 7.0M | 10303.9B |
| SHEL | Shell PLC | stock | 3268.50 | +53.50 | +1.66% | 0 | 181.6B |
| BP | BP PLC | stock | 545.50 | +8.90 | +1.66% | 0 | 84.3B |
| IRPC | IRPC | stock | 1.85 | +0.03 | +1.65% | 179.9M | 37.8B |
| ASML | ASML Holding | stock | 1485.20 | +23.40 | +1.60% | 785K | 572.4B |
| SET50 | SET50 Index | index | 1025.82 | +15.20 | +1.50% | 0 | 0 |
| KBANK | Kasikornbank | stock | 204.00 | +3.00 | +1.49% | 18.5M | 483.3B |
| TRUE | True Corporation | stock | 14.00 | +0.20 | +1.45% | 315.3M | 483.7B |
| SET100 | SET100 Index | index | 2199.65 | +31.35 | +1.45% | 0 | 0 |
| BBL | Bangkok Bank | stock | 175.50 | +2.50 | +1.45% | 13.4M | 335.0B |
| KTB | Krungthai Bank | stock | 35.25 | +0.50 | +1.44% | 85.1M | 492.7B |
| ERW | Erawan Group | stock | 2.90 | +0.04 | +1.40% | 27.0M | 14.2B |
| YUASA | Yuasa Battery Thailand | stock | 14.50 | +0.20 | +1.40% | 21K | 1.6B |
| LLY | Eli Lilly | stock | 1078.78 | +14.63 | +1.37% | 2.0M | 962.0B |
| KCC | Kaset Thai International Sugar | stock | 3.00 | +0.04 | +1.35% | 1.3M | 1.9B |
| OSP | Osotspa | stock | 15.50 | +0.20 | +1.31% | 9.6M | 46.6B |
| SAT | Somboon Advance Technology | stock | 15.50 | +0.20 | +1.31% | 586K | 6.6B |
| 7203 | Toyota Motor | stock | 2881.00 | +37.00 | +1.30% | 27.9M | 37549.2B |
| BA | Bangkok Airways | stock | 15.80 | +0.20 | +1.28% | 8.7M | 32.8B |
| SET | SET Index | index | 1588.06 | +19.69 | +1.26% | 0 | 0 |
| CPN | Central Pattana | stock | 65.25 | +0.75 | +1.16% | 8.2M | 292.8B |
| CVX | Chevron Corp. | stock | 189.71 | +2.16 | +1.15% | 7.2M | 377.8B |
| MAGURO | Maguro International | stock | 17.80 | +0.20 | +1.14% | 599K | 2.2B |
| LH | Land and Houses | stock | 3.64 | +0.04 | +1.11% | 25.0M | 43.5B |
| ASK | Asia Sermkij Leasing | stock | 9.20 | +0.10 | +1.10% | 321K | 6.5B |
| PTTEP | PTT Exploration | stock | 143.00 | +1.50 | +1.06% | 24.6M | 567.7B |
| MAI | mai Index | index | 216.36 | +2.15 | +1.00% | 0 | 0 |
| WINNER | Winner Group | stock | 2.08 | +0.02 | +0.97% | 334K | 1.2B |
| TISCO | TISCO Financial Group | stock | 114.00 | +1.00 | +0.88% | 2.8M | 91.3B |
| SCC | Siam Cement Group | stock | 229.00 | +2.00 | +0.88% | 5.1M | 274.8B |
| BANPU | Banpu | stock | 5.75 | +0.05 | +0.88% | 41.4M | 57.6B |
| MTC | Muangthai Capital | stock | 29.00 | +0.25 | +0.87% | 6.7M | 61.5B |
| PSGC | PSG Corporation | stock | 6.05 | +0.05 | +0.83% | 285K | 13.5B |
| BRK-B | Berkshire Hathaway B | stock | 475.37 | +3.86 | +0.82% | 6.5M | 1025.3B |
| NG | Natural Gas | commodity | 3.24 | +0.03 | +0.81% | 475 | 0 |
| OR | OR (PTT Oil & Retail) | stock | 12.50 | +0.10 | +0.81% | 27.3M | 150.0B |
| ABBV | AbbVie Inc. | stock | 217.13 | +1.73 | +0.80% | 5.6M | 383.6B |
| STI | Straits Times Index | index | 5138.24 | +40.82 | +0.80% | 0 | 0 |
| COST | Costco Wholesale | stock | 961.83 | +7.56 | +0.79% | 1.9M | 426.6B |
| ICHI | Ichitan Group | stock | 13.00 | +0.10 | +0.78% | 6.3M | 16.9B |
| BGRIM | B.Grimm Power | stock | 14.00 | +0.10 | +0.72% | 30.1M | 36.5B |
| BJC | Berli Jucker | stock | 14.30 | +0.10 | +0.70% | 6.4M | 57.3B |
How Stock Screening Works
A stock screener filters a large universe of assets down to the ones that match your criteria — so you spot opportunities in seconds instead of scrolling endless tables. Aslan's screener covers Thai stocks, foreign stocks, crypto, forex, and commodities with real-time price data.
Available Filters
- Asset Type — stocks, crypto, forex, commodities, indices
- %Min / %Max — narrow results to a specific change range
- Sort — by % change, volume, or market cap
Reading the Columns
- Price / %Change — latest price and today's move
- Volume — high volume confirms real interest
- Market Cap — company size and liquidity
Usage Tips
Combine a % range with a volume sort to find stocks moving on genuine interest, not thin trades. Click any symbol to open its full detail page. Re-run the screener through the trading day — prices update in real time.